


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoWin.com &#187; Approfondimenti</title>
	<atom:link href="http://www.mondowin.com/blog/category/appr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondowin.com/blog</link>
	<description>Blogzine su informatica e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Google ci spia? E se si, quanto?</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2010/04/24/google-ci-spia-e-se-si-quanto/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2010/04/24/google-ci-spia-e-se-si-quanto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 13:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy]]></category>
		<category><![CDATA[riservatezza]]></category>
		<category><![CDATA[streetview]]></category>
		<category><![CDATA[violazione]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[La domanda che da il titolo a questo post nasce dalla lettura di un articolo molto interessante apparso sul noto settimanale tedesco Der Spiegel: Secondo tale articolo, le auto incaricate da Google che per anni hanno girato in lungo e largo la Germania scattando fotografie per il servizio Maps avrebbero contemporaneamente localizzato con appositi scanner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://images.askmen.com/top_10/entertainment/1252090584_top-10-sinister-google-activities_6.jpg" alt="Google ci spia" align="left" width="250" style="margin:5px;" />La domanda che da il titolo a questo post nasce dalla lettura di un articolo molto interessante apparso sul noto settimanale tedesco <strong>Der Spiegel</strong>: Secondo tale articolo, le auto incaricate da Google che per anni hanno girato in lungo e largo la Germania scattando fotografie per il servizio Maps avrebbero contemporaneamente localizzato con appositi scanner tutte le reti wifi presenti lungo il cammino percorso, memorizzandone dati quali ubicazione, SSID (nome della rete wireless) e mac address di riferimento.</p>
<p>Insomma, Google avrebbe spiato la comunità di netizen in Germania alla ricerca di tutte le reti WiFi private, senza avvisare nessuno di questo comportamento, arrivando a memorizzare dati sensibili (l&#8217;indirizzo MAC di un dispositivo di rete è unico ed è come una specie di DNA che permette di riconoscerlo a livello globale), anche di quelle reti che per scelta dei proprietari fossero nascoste.</p>
<p>Se questa accusa fosse confermata, sarebbe un comportamento piuttosto grave da parte di &#8220;Big G&#8221; ed a quel punto sarebbe lecito e automatico immaginare che tale avvenimento potrebbe logicamente essere stato perpetrato non solo in Germania, ma in tutti i paesi dove le macchine di Google hanno fotografato le strade, Italia compresa.</p>
<p>Le multinazionali del web stanno diventando quindi sempre più affamate della nostra privacy, le informazioni sensibili sulle quali è possibile lucrare sontuosamente grazie ad attività come profilare i potenziali clienti per costruire campagne pubblicitarie sempre più mirate o invasive valgono già oggi oro e presto diventeranno forse il nuovo &#8220;petrolio&#8221;. Prima di diventare vittime indifese sarebbe perciò opportuno che tutti ci informassimo ed imparassimo a tutelare la nostra privacy che nessuno, neanche Google, Facebook o altri, hanno il diritto di mercificare, specie senza il nostro esplicito consenso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2010/04/24/google-ci-spia-e-se-si-quanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 4G&#8230; smarrito davvero in un bar?</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2010/04/21/iphone-4g-smarrito-davvero-in-un-bar/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2010/04/21/iphone-4g-smarrito-davvero-in-un-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 07:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[smarrito]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Sul web parlano tutti del prototipo del nuovo modello di iPhone, in uscita prossimamente e che sarebbe stato smarrito in un bar californiano da un poco attento ingegnere Apple. Ne stiamo per spettegolare anche noi&#8230;ma forse in modo un po diverso dagli altri. Noi non parleremo del cellulare in se, non ci domanderemo se il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ruid.com/image/39453/400/apple.jpg" alt="Apple" align="left" style="margin:5px;" />Sul web parlano tutti del <strong>prototipo</strong> del nuovo modello di <strong>iPhone</strong>, in uscita prossimamente e che sarebbe stato smarrito in un bar californiano da un poco attento ingegnere <strong>Apple</strong>. Ne stiamo per spettegolare anche noi&#8230;ma forse in modo un po diverso dagli altri.</p>
<p>Noi non parleremo del cellulare in se, non ci domanderemo se il nome commerciale sarà &#8220;iPhone 4G&#8221; o piuttosto &#8220;iPhone HD&#8221; o altro ancora, perchè francamente non ce ne frega niente. IPhone è un oggetto che rappresenta più uno status symbol che lo stato dell&#8217;arte di un comparto tecnologico specifico, non è un prodotto che rappresenti l&#8217;eccellenza in alcun campo, è solo uno dei tanti ottimi smartphone disponibili sul mercato, con alcuni punti di forza che lo rendono interessante, ma anche con, almeno secondo noi, alcuni gravi difetti che lo rendono poco appetibile, primo tra tutti il prezzo. Ma comunque, non siamo qui a parlare di questo, non oggi. Non io che vi scrivo.</p>
<p>Oggi voglio parlare, non senza un pizzico di malizia, di quanto sia (in)verosimile la teoria secondo cui un dipendente di Apple avrebbe sbadatamente dimenticato un oggetto così delicato e <strong>top secret</strong> in un bar:<br />
Non so quanti di voi sappiano veramente chi è e quanto sia furbo il volpone <strong>Steve Jobs</strong>, ma sono sicuro che sono ancora meno quelli che sanno quanto siano maniacalmente attenti alla segretezza dei loro nuovi progetti in casa Apple. Parliamoci chiaro, ciò che rende vincente la strategia di mercato di <strong>Cupertino</strong> sono design e  marketing, perchè per quanto se ne possa filosofeggiare, da quando Apple ha abbandonato la piattaforma <strong>PowerPC</strong> per passare ad una molto più comune architettura <strong>Intel X86</strong>, dal punto di vista tecnologico il cuore dei &#8220;<strong>Mac</strong>&#8221; non è certo così originale nè così speciale, rispetto ad un comune PC.</p>
<p>Per questo motivo, Steve Jobs e i suoi hanno sempre puntato alla creazione, attorno ai propri nuovi prodotti, di un clima di enorme e spasmodica curiosità mediatica, che come fosse un elastico, si tende sempre di più per poi scattare fulminea. Lo scatto è quasi sempre corrispondente alla corsa verso il negozio Apple più vicino per accaparrarsi l&#8217;ultima novità a prezzi stratosferici e chi se ne frega se poi si tratta di un prodotto mediocre (chi sta pensando che mi stia riferendo ad <strong>iPad</strong> non sbaglia di molto&#8230;).</p>
<p>Per tornare al punto centrale del discorso, un elemento chiave di questa strategia è la riservatezza. Per questo motivo, ogni singolo prototipo di dispositivo o di accessorio &#8220;designed by Apple&#8221; è protetto da una cortina di fumo così densa e da mezzi di controllo degni di un film di spionaggio che non è francamente verosimile pensare che un ingegnere qualunque possa aver messo in tasca uno dei prototipi di test e se lo sia portato appresso uscendo dall&#8217;azienda come fosse il proprio cellulare personale e lo abbia trattato con tanta superficialità da dimenticarselo addirittura in un bar. Non è solo una questione di monitoraggio da parte della security aziendale, che comunque risulta maniacale, stando almeno alle poche notizie che circolano in rete, ma sopratutto è una questione psicologica: la pressione che i vertici della casa della mela esercitano sui propri dipendenti affinché non divulghino mai e per nessun motivo informazioni sui prodotti in sviluppo è incalzante e dire che le &#8220;ritorsioni&#8221; per chi viola le clausole di risevatezza che sono espresse nel contratto di lavoro in Apple siano severe è senza dubbio un eufemismo come lo sarebbe dire (permettetemi il paragone volutamente eccessivo) che Hitler fosse un buon uomo.</p>
<p>Insomma, alla luce di queste riflessioni, è davvero plausibile quanto Apple dichiara in questi giorni? Secondo me, no! Più verosimile è ipotizzare una precisa strategia di <strong>marketing</strong>. Del resto un altro dato mi fa riflettere: Secondo le informazioni che si leggono qua e là in rete, Apple (che rivuole ovviamente indietro il prototipo) avrebbe disattivato da remoto il dispositivo nonappena scoperto che era andato perso. La domanda che dobbiamo porci a questo punto è a metà tra il tecnico e il fantascientifico: come avrebbero fatto? E&#8217; davvero possibile che chi ha messo le mani sul dispositivo, ben sapendo cosa avesse in mano, lo abbia collegato ad iTunes o ci abbia messo dentro la propria sim? Francamente suona poco verosimile anche questo, come ancor meno verosimile sarebbe ipotizzare che Apple abbia una qualche ulteriore possibilità di controllare a distanza i propri terminali. Scenario da film anche questo, che semmai diventasse reale o per lo meno verosimile avrebbe dei risvolti piuttosto inquietanti e farebbe dubitare molto del fatto che la privacy di noi utenti finali sia garantita quando usiamo certi dispositivi&#8230;certo è che l&#8217;obbiettivo è stato centrato: da giorni non si fa altro che parlare del nuovo iPhone. Ancora una volta Jobs e soci ci hanno visto lungo! Cosa faranno per stupirci ancora, la prossima volta?</p>
<p>&#8230;to be continued?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2010/04/21/iphone-4g-smarrito-davvero-in-un-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riciclaggio: Nei guai i vertici di Fastweb, ma non solo</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2010/02/24/riciclaggio-nei-guai-i-vertici-di-fastweb-ma-non-solo/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2010/02/24/riciclaggio-nei-guai-i-vertici-di-fastweb-ma-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[commissariamento]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[fondi neri]]></category>
		<category><![CDATA[frode]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkle]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Un vero e proprio terremoto ha scosso ieri l&#8217;Italia delle TLC: I vertici di Fastweb, tra cui il fondatore ed ex Amministratore Delegato Silvio Scaglia, che al momento risulterebbe irreperibile, ma che dall&#8217;estero fa sapere di essere pronto a farsi interrogare sono indagati dalla magistratura. L&#8217;accusa è di truffa sull&#8217;IVA e riciclaggio, in combutta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sostariffe.it/news/wp-content/uploads/2010/02/silvio-scaglia-fastweb.jpg" alt="Silvio Scaglia " align="left" style="margin:5px;" />Un vero e proprio terremoto ha scosso ieri l&#8217;Italia delle <strong>TLC</strong>: I vertici di <strong>Fastweb</strong>, tra cui il fondatore ed ex Amministratore Delegato <strong>Silvio Scaglia</strong>, che al momento risulterebbe irreperibile, ma che dall&#8217;estero fa sapere di essere pronto a farsi interrogare sono indagati dalla magistratura. L&#8217;accusa è di <strong>truffa sull&#8217;IVA e riciclaggio</strong>, in combutta con la<strong> &#8216;Ndrangheta</strong>.</p>
<p>Secondo gli inquirenti lo schema è il seguente: sarebbe stata strutturata un&#8217;associazione a delinquere che ha utilizzato Telecom Italia Sparkle (del gruppo Telecom Italia) e Fastweb, società per altro quotate in Borsa, per frodare il Fisco di 370 milioni di Euro e, controllando un enorme flusso di denaro -oltre 2,2 miliardi di Euro- ha generato fondi neri ed accumulato patrimoni all&#8217;estero. In parte questi soldi sarebbero finiti direttamente nelle casse della &#8216;Ndrangheta, in particolare al clan Arena, che li avrebbe poi utilizzati, tra le altre attività illecite, anche per organizzare l&#8217;elezione del senatore del Pdl <strong>Nicola Paolo Di Girolamo</strong>.<br />
Questo lo schema ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari, Aldo Morgigni che ha emesso 52 ordinanze di custodia cautelare verso altrettanti soggetti e 4 richieste di arresti domiciliari, su richiesta dei pm Giovanni Bombardieri, Giovanni Di Leo e Francesca Passaniti.</p>
<p>Anche se il nome &#8220;di richiamo&#8221; sembrerebbe quello di Scaglia, in realtà i principali organizzatori della maxi truffa sarebbero due altri personaggi: Carlo Focarelli, che ha costituito e gestito le società fittizie, le cosiddette &#8220;cartiere&#8221; che avevano il compito di interfacciarsi con Telecom Italia Sparkle e Fastweb, che fungevano da facciata pulita della truffa, e Gennaro Mokbel, che avrebbe pilotato la parte oscura, quella offshore, che permetteva di far sparire i soldi all&#8217;estero, per lo più verso i classici paradisi fiscali nonchè, in parte, nelle mani della &#8216;Ndrangheta. </p>
<p>La potenza dell&#8217;organizzazione emerge nei capi di imputazione: associazione per delinquere trasnazionale pluriaggravata.</p>
<p>Sul piano politico, il Senatore del PdL Di Girolamo dichiara che si tratterebbe di fatti da &#8220;fantascienza&#8221;. Sul piano operativo invece, gli inquirenti hanno chiesto l&#8217;interdizione dell&#8217;attività di Fastweb: l&#8217;udienza si terrà il 2 marzo. Fastweb, che da parte sua <strong>garantisce l&#8217;operatività ai clienti</strong>, si dichiara parte lesa: <em>&#8220;I fatti contestati riguardano una presunta evasione dell&#8217;Iva derivante da attività truffaldine di terzi che si sono avvalsi della rete di Fastweb e di altri operatori di telecomunicazioni&#8221;</em>. Nella nota si aggiunge per altro  che l&#8217;inchiesta riguarda fatti accaduti anni fa, nel periodo 2005-2006, già oggetto di contestazione agli allora indagati e rispetto ai quali la società si ritiene estranea e parte lesa.</p>
<p>Anche per l&#8217;attuale A.D. di Fastweb, Stefano Parisi si ipotizzerebbe il reato di associazione per delinquere e dichiarazione infedele mediante l&#8217;uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tuttavia quest&#8217;ultimo non è stato colpito da alcun provvedimento restrittivo.</p>
<p>Pesanti le parole del Giudice per le Indagini Preliminari, secondo il quale ci troviamo difronte ad <em>&#8220;una delle più colossali frodi poste in essere nella storia nazionale&#8221;</em>. Nell&#8217;ordinanza emessa nelle scorse ore, il magistrato arriva a questa conclusione valutando <em>&#8220;l&#8217;eccezionale entità del danno arrecato allo Stato, la sistematicità delle condotte, la loro protrazione negli anmi e la qualità di primari operatori di borsa e mercato di Fastweb e Sparkle&#8221;</em>.</p>
<p>Fonti:</p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/cronaca/2010/02/24/news/inchiesta_fastweb_verbali-2408307/" target="_blank">Repubblica.it</a><br />
<a href="http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo474705.shtml" target="_blank">TgCom.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2010/02/24/riciclaggio-nei-guai-i-vertici-di-fastweb-ma-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treccani online gratis per tutti</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/23/treccani-online-gratis-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/23/treccani-online-gratis-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro per l&#8217;Innovazione Renato Brunetta e l&#8217;amministratore delegato dell&#8217;Istituto della Enciclopedia Italiana Francesco Tatò hanno firmato questa mattina, a Palazzo Chigi, un protocollo d&#8217;intesa finalizzato alla realizzazione di &#8220;strumenti innovativi per la diffusione on line di contenuti culturali di alto livello&#8221; pensati per tutti i cittadini, con particolare attenzione alla formazione e alla didattica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lezionidicostituzione.it/images/marchi/logo_treccani.gif" alt="Treccani Istituto della Enciclopedia Italiano." / align="left" style="margin:5px;">Il ministro per l&#8217;Innovazione <strong>Renato Brunetta</strong> e l&#8217;amministratore delegato dell&#8217;<strong>Istituto della Enciclopedia Italiana</strong> Francesco Tatò hanno firmato questa mattina, a Palazzo Chigi, un protocollo d&#8217;intesa finalizzato alla realizzazione di <em>&#8220;strumenti innovativi per la diffusione on line di contenuti culturali di alto livello&#8221;</em> pensati per tutti i cittadini, con particolare attenzione alla formazione e alla didattica. In pratica tutti potranno utilizare e sviluppare contenuti culturali e didattici basati sul database dell&#8217;Istituto per l&#8217;Enciclopedia italiana. L&#8217;accordo parte sulla base di tre anni, ma potrà essere rinnovato.</p>
<p>Cosa vuol dire? In pratica il database <strong>Treccani</strong> verrà messo a disposizione di una serie di risorse web a cominciare dai servizi istituzionali: Il &#8220;portale del cittadino&#8221; <a href="http://www.italia.gov.it/" target="_blank">www.italia.gov</a>, il portale &#8220;InnovaScuola&#8221; <a href="http://www.innovascuola.gov.it/" target="_blank">www.innovascuola.gov.it</a>. </p>
<p>Nell&#8217;accordo sottoscritto, il  Ministero e la Treccani si impegnano a promuovere i portali, i servizi e i contenuti culturali presso il pubblico, nelle scuole e nelle università, anche attraverso iniziative di comunicazione, come per esempio concorsi per premiare i migliori contenuti digitali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/23/treccani-online-gratis-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsl 2mega per tutti, lo chiede Paolo Gentiloni del PD.</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Gentiloni]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Gentiloni, esponente del Partito Democratico, nonché ex Ministro delle Telecomunicazioni durante l&#8217;ultimo governo di centro-sinistra, ha dichiarato durante il convegno &#8220;Italia in rete&#8221; che secondo lui l&#8217;accesso ad Internet a banda larga dovrebbe essere considerato un servizio universale e per questo andrebbe garantita la possibilità di avere in ogni casa italiana almeno una adsl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lumsanews.it/LumsaNews/Portals/_LumsaNews/Image/GENTILONI-Bongi.jpg" alt="Paolo Gentiloni, ex Ministro delle Telecomunicazioni" align="left" style="margin:5px;"/><strong>Paolo Gentiloni</strong>, esponente del Partito Democratico, nonché ex Ministro delle Telecomunicazioni durante l&#8217;ultimo governo di centro-sinistra, ha dichiarato durante il convegno &#8220;Italia in rete&#8221; che secondo lui l&#8217;accesso ad Internet a banda larga dovrebbe essere considerato un servizio universale e per questo andrebbe garantita la possibilità di avere in ogni casa italiana almeno una <strong>adsl 2Mbit</strong>.</p>
<p><em>&#8220;Proponiamo di garantire un accesso minimo a tutti i cittadini di 2 Megabit <strong>entro il 2011</strong>. I nostri 12,2 milioni di accessi in banda larga sono il 20% del totale, <strong>ben al di sotto della media europea</strong> (25%),anche se siamo tra i primi al mondo negli accessi in banda larga da rete mobile. Abbiamo tuttora un serio <strong>digital divide</strong>  che investe, tra il 7 e il 13% degli italiani&#8221;</em>.</p>
<p>Gentiloni, cavalcando l&#8217;onda sollevata dalla pubblicazione in rete del <a href="http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/" target="_blank">Rapporto Caio</a> va oltre: Non basta la promessa della banda larga in tutte le case, bensì occorre anche istituire una figura di vigilanza che certifichi l&#8217;effettiva qualità dei servizi a banda larga. Gentiloni propone che sia la <strong>RAI</strong> a farsi carico di tale onere: <em>&#8220;Assegnare alla Rai, alla stregua di quanto sta accadendo con <strong>iPlayer per la Bbc</strong>, il ruolo chiave per l&#8217;alfabetizzazione all&#8217;uso della Rete e per la diffusione di nuovi servizi di entertainment on line. In altri termini ripetere quanto fatto 50 anni fa per la diffusione della lingua italiana&#8221;</em>. Insomma, il messaggio è chiaro: Lo Stato si dovrebbe impegnare direttamente, in prima persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Rapporto Caio su Wikileaks</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Caio]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Caio]]></category>
		<category><![CDATA[saturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Del Rapporto Caio ne avevamo già parlato qui, oggi torniamo in argomento perché il dossier che traccia un drammatico punto della situazione relativa alla banda larga in Italia è stato trasformato in una presentazione pdf ed è stato pubblicato su Wikileaks: In particolare, Caio sottolinea che la situazione delle fibre ottiche nel nostro paese è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dariodenni.it/wp-content/uploads/2009/01/Immagine%204-1.png" alt="Francesco Caio" align="left" style="margin:5px;" />Del <strong>Rapporto Caio</strong> ne avevamo già parlato <a href="http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/" target="_blank">qui</a>, oggi torniamo in argomento perché il dossier che traccia un drammatico punto della situazione relativa alla banda larga in Italia è stato trasformato in una presentazione pdf ed è stato pubblicato su <a href="http://wikileaks.org/wiki/Comparing_broadband_in_Italy_with_other_countries:_Francesco_Caio_report:_Portare_l%27Italia_verso_la_leadership_europea_nella_banda_larga:_Considerazioni_sulle_opzioni_di_politica_industriale%2C_12_Mar_2009" target="_blank">Wikileaks</a>: In particolare, Caio sottolinea che la situazione delle <strong>fibre ottiche</strong> nel nostro paese è drammatica e che il costante aumento della domanda di connettività broadband porterà l&#8217;attuale infrastruttura al collasso entro pochi anni e per questo sarebbe necessario investire in sviluppo tecnologico quanto prima. In particolare sono importanti le dichiarazioni dello stesso Caio che, seppur non &#8220;scoprano l&#8217;acqua calda&#8221;, pongono l&#8217;accento in maniera inequivocabile sui limiti e sull&#8217;arretratezza dell&#8217;infrastruttura di telecomunicazioni italiana che decisamente non è al passo con la medai dei paesi europei e sulla quale nessuno sviluppa e investe attivamente da anni. Alla faccia di chi dice che lo scorporo della rete da Telecom Italia non sarebbe necessario&#8230;</p>
<p>Riguardo questa importante questione che dovrebbe interessare direttamente tutti noi cittadini che sempre più spesso utilizziamo Internet, vi riportiamo un interessante articolo di approfondimento di Luca Annunziata, direttamente da <a href="http://punto-informatico.it/2626788/PI/News/rapporto-caio-fibra-rivelata.aspx" target="_blank">Punto Informatico</a> di oggi.</p>
<p><a href="http://wikileaks.nl/leak/italia-caio-broadband-report-2009.pdf">Qui</a> invece trovate uno dei tanti link diretti che permettono di scaricare la presentazione di Caio in formato <strong>pdf</strong>, vi ricordo che per leggerla occorre <a href="http://www.adobe.com/products/reader/" target="_blank">Adobe Acrobat Reader</a> o un lettore compatibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La copertura ADSL in Italia più disastrosa di quanto non sembri</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Adsm]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[doppino]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Hdsl]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruttura]]></category>
		<category><![CDATA[rame]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Lo afferma in una relazione particolareggiata Francesco Caio, il super consulente incaricato dal Governo di studiare il problema del digital divide che affligge in maniera ancora evidente il nostro paese. La cosa agghiacciante è che, malgrado non sia un segreto che la copertura dei servizi Internet ad alta velocità sia &#8220;a macchia di Leopardo&#8221; in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www3.varesenews.it/immagini_articoli/200603/digitaldivide56k.jpg" alt="Digital Divide in Italia" / align="left" style="margin:5px;">Lo afferma in una relazione particolareggiata <strong>Francesco Caio</strong>, il super consulente incaricato dal Governo di studiare il problema del digital divide che affligge in maniera ancora evidente il nostro paese.</p>
<p>La cosa agghiacciante è che, malgrado non sia un segreto che la copertura dei servizi Internet ad alta velocità sia &#8220;a macchia di Leopardo&#8221; in tutto lo stivale e sicuramente disastrosa al sud Italia, a quanto afferma Caio,<strong> i dati sulla copertura broadband sarebbero sovrastimati</strong>.</p>
<p>Insomma, come dire che la situazione è peggiore di come sembra.</p>
