


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoWin.com &#187; Attualità</title>
	<atom:link href="http://www.mondowin.com/blog/category/att/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondowin.com/blog</link>
	<description>Blogzine su informatica e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 08:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Riciclaggio: Nei guai i vertici di Fastweb, ma non solo</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2010/02/24/riciclaggio-nei-guai-i-vertici-di-fastweb-ma-non-solo/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2010/02/24/riciclaggio-nei-guai-i-vertici-di-fastweb-ma-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 07:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[commissariamento]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[fondi neri]]></category>
		<category><![CDATA[frode]]></category>
		<category><![CDATA[IVA]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkle]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Un vero e proprio terremoto ha scosso ieri l&#8217;Italia delle TLC: I vertici di Fastweb, tra cui il fondatore ed ex Amministratore Delegato Silvio Scaglia, che al momento risulterebbe irreperibile, ma che dall&#8217;estero fa sapere di essere pronto a farsi interrogare sono indagati dalla magistratura. L&#8217;accusa è di truffa sull&#8217;IVA e riciclaggio, in combutta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sostariffe.it/news/wp-content/uploads/2010/02/silvio-scaglia-fastweb.jpg" alt="Silvio Scaglia " align="left" style="margin:5px;" />Un vero e proprio terremoto ha scosso ieri l&#8217;Italia delle <strong>TLC</strong>: I vertici di <strong>Fastweb</strong>, tra cui il fondatore ed ex Amministratore Delegato <strong>Silvio Scaglia</strong>, che al momento risulterebbe irreperibile, ma che dall&#8217;estero fa sapere di essere pronto a farsi interrogare sono indagati dalla magistratura. L&#8217;accusa è di <strong>truffa sull&#8217;IVA e riciclaggio</strong>, in combutta con la<strong> &#8216;Ndrangheta</strong>.</p>
<p>Secondo gli inquirenti lo schema è il seguente: sarebbe stata strutturata un&#8217;associazione a delinquere che ha utilizzato Telecom Italia Sparkle (del gruppo Telecom Italia) e Fastweb, società per altro quotate in Borsa, per frodare il Fisco di 370 milioni di Euro e, controllando un enorme flusso di denaro -oltre 2,2 miliardi di Euro- ha generato fondi neri ed accumulato patrimoni all&#8217;estero. In parte questi soldi sarebbero finiti direttamente nelle casse della &#8216;Ndrangheta, in particolare al clan Arena, che li avrebbe poi utilizzati, tra le altre attività illecite, anche per organizzare l&#8217;elezione del senatore del Pdl <strong>Nicola Paolo Di Girolamo</strong>.<br />
Questo lo schema ipotizzato dal giudice per le indagini preliminari, Aldo Morgigni che ha emesso 52 ordinanze di custodia cautelare verso altrettanti soggetti e 4 richieste di arresti domiciliari, su richiesta dei pm Giovanni Bombardieri, Giovanni Di Leo e Francesca Passaniti.</p>
<p>Anche se il nome &#8220;di richiamo&#8221; sembrerebbe quello di Scaglia, in realtà i principali organizzatori della maxi truffa sarebbero due altri personaggi: Carlo Focarelli, che ha costituito e gestito le società fittizie, le cosiddette &#8220;cartiere&#8221; che avevano il compito di interfacciarsi con Telecom Italia Sparkle e Fastweb, che fungevano da facciata pulita della truffa, e Gennaro Mokbel, che avrebbe pilotato la parte oscura, quella offshore, che permetteva di far sparire i soldi all&#8217;estero, per lo più verso i classici paradisi fiscali nonchè, in parte, nelle mani della &#8216;Ndrangheta. </p>
<p>La potenza dell&#8217;organizzazione emerge nei capi di imputazione: associazione per delinquere trasnazionale pluriaggravata.</p>
<p>Sul piano politico, il Senatore del PdL Di Girolamo dichiara che si tratterebbe di fatti da &#8220;fantascienza&#8221;. Sul piano operativo invece, gli inquirenti hanno chiesto l&#8217;interdizione dell&#8217;attività di Fastweb: l&#8217;udienza si terrà il 2 marzo. Fastweb, che da parte sua <strong>garantisce l&#8217;operatività ai clienti</strong>, si dichiara parte lesa: <em>&#8220;I fatti contestati riguardano una presunta evasione dell&#8217;Iva derivante da attività truffaldine di terzi che si sono avvalsi della rete di Fastweb e di altri operatori di telecomunicazioni&#8221;</em>. Nella nota si aggiunge per altro  che l&#8217;inchiesta riguarda fatti accaduti anni fa, nel periodo 2005-2006, già oggetto di contestazione agli allora indagati e rispetto ai quali la società si ritiene estranea e parte lesa.</p>
<p>Anche per l&#8217;attuale A.D. di Fastweb, Stefano Parisi si ipotizzerebbe il reato di associazione per delinquere e dichiarazione infedele mediante l&#8217;uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, tuttavia quest&#8217;ultimo non è stato colpito da alcun provvedimento restrittivo.</p>
<p>Pesanti le parole del Giudice per le Indagini Preliminari, secondo il quale ci troviamo difronte ad <em>&#8220;una delle più colossali frodi poste in essere nella storia nazionale&#8221;</em>. Nell&#8217;ordinanza emessa nelle scorse ore, il magistrato arriva a questa conclusione valutando <em>&#8220;l&#8217;eccezionale entità del danno arrecato allo Stato, la sistematicità delle condotte, la loro protrazione negli anmi e la qualità di primari operatori di borsa e mercato di Fastweb e Sparkle&#8221;</em>.</p>
<p>Fonti:</p>
<p><a href="http://www.repubblica.it/cronaca/2010/02/24/news/inchiesta_fastweb_verbali-2408307/" target="_blank">Repubblica.it</a><br />
<a href="http://www.tgcom.mediaset.it/cronaca/articoli/articolo474705.shtml" target="_blank">TgCom.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2010/02/24/riciclaggio-nei-guai-i-vertici-di-fastweb-ma-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano anti digital-divide? Non è una priorità!</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/11/05/piano-anti-digital-divide-non-e-una-priorita/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/11/05/piano-anti-digital-divide-non-e-una-priorita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2 mega]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Letta]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Vi ricordate che pochi mesi fa il Governo aveva trionfalmente esposto i dettagli di un piano del Ministro Brunetta per stanziare 800 milioni di Euro da investire nel broadband, così da portare in ogni casa italiana almeno una adsl da 2 mega? Bene, c&#8217;è la crisi ,quindi quei fondi sono stati congelati al CIPE perché, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ricordate che pochi mesi fa il Governo aveva trionfalmente esposto i dettagli di un piano del Ministro Brunetta per stanziare <strong>800 milioni di Euro</strong> da investire nel <strong>broadband</strong>, così da portare in ogni casa italiana almeno una adsl da 2 mega? </p>
<p>Bene, c&#8217;è la crisi ,quindi quei fondi sono stati congelati al CIPE perché, secondo le dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, erano stati stanziati in una fase in cui il paese non era ancora in crisi, mentre adesso le priorità sono mutate. Per Letta, che dichiara come sia opportuno dare priorità a misure quali ammortizzatori sociali ed a stimoli vari all&#8217;occupazione, non ci sarebbe comunque nulla da preoccuparsi in quanto i suddetti 800 milioni non andranno sciupati, nè saranno investiti altrove. Resteranno solo congelati, ed alla fine del momento di crisi generale verranno sbloccati.</p>
<p>C&#8217;è da crederci?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/11/05/piano-anti-digital-divide-non-e-una-priorita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numerazioni a sovrapprezzo: Attenti al colpo di coda!</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/08/12/numerazioni-a-sovrapprezzo-attenti-al-colpo-di-coda/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/08/12/numerazioni-a-sovrapprezzo-attenti-al-colpo-di-coda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sanzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[144]]></category>
		<category><![CDATA[166]]></category>
		<category><![CDATA[709]]></category>
		<category><![CDATA[899]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[autorità per le telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[blocco]]></category>
		<category><![CDATA[centro servizi]]></category>
		<category><![CDATA[Dialer]]></category>
		<category><![CDATA[sblocco]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Utenti di Mondowin, ma sopratutto utilizzatori di telefono di rete fissa, ATTENTI: Il Consiglio di Stato ha, con sommo rammarico dell&#8217;Autorità per le Telecomunicazioni e col disappunto degli utenti, deliberato che non è leggittimo che le compagnie telefoniche blocchino preventivsamente l&#8217;accesso alle numerazioni telefoniche a sovrapprezzo come 899, 709, 166 ecc. anche se poi viene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.good2know.it/wp-content/uploads/2009/03/truffe.jpg" alt="Attenti agli 899" align="left" style="margin:5px;" />Utenti di Mondowin, ma sopratutto utilizzatori di telefono di rete fissa, <strong>ATTENTI</strong>: Il Consiglio di Stato ha, con sommo rammarico dell&#8217;<strong>Autorità per le Telecomunicazioni</strong> e col disappunto degli utenti, deliberato che non è leggittimo che le compagnie telefoniche blocchino preventivsamente l&#8217;accesso alle numerazioni telefoniche a sovrapprezzo come <strong>899, 709, 166</strong> ecc. anche se poi viene lasciata facoltà all&#8217;abbonato di richiederne l&#8217;attivazione.</p>
<p>I giudici hanno sancito in buona sostanza che l&#8217;<strong>AGCOM</strong> ha agito adottando il provvedimento di blocco preventivo senza chiamare in causa tutti gli aventi diritto, come i centri servizi e tutti gli altri soggetti &#8220;imprenditoriali&#8221; direttamente interessati, ledendo così il loro diritto di esercitare l&#8217;attività commerciale.</p>
<p>Ovviamente l&#8217;autorità per le TLC non intende arrendersi e sta già studiando le proprie contromisure, convocando le associazioni dei consumatori e gli operatori di telefonia fissa ad un tavolo sul quale studiare nuovi provvedimenti volti ovviamente a tutelare l&#8217;interesse primario dei consumatori, e cioè quello di non subire truffe attraverso l&#8217;uso, a volte inconsapevole, di servizi poco trasparenti nei costi e nelle modalità di funzionamento o, come qualcuno amava chiamarli anni fa, &#8220;<em>truffaldini</em>&#8220;.</p>
<p>Noi di MondoWin resteremo alla finestra e vi informeremo di ogni novità, nel frattempo il solo suggerimento valido è quello di usare il telefono con diligenza e di informarsi bene dei costi dei servizi che ci vengono proposti a ritmo martellante in TV, <strong>leggendo con attenzione</strong> le modalità di fruizione del servizio e sopratutto <strong>i costi</strong> che per legge vanno indicati in maniera evidente, ma spesso sono riportati in maniera quasi illegibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/08/12/numerazioni-a-sovrapprezzo-attenti-al-colpo-di-coda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treccani online gratis per tutti</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/23/treccani-online-gratis-per-tutti/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/23/treccani-online-gratis-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 09:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Il ministro per l&#8217;Innovazione Renato Brunetta e l&#8217;amministratore delegato dell&#8217;Istituto della Enciclopedia Italiana Francesco Tatò hanno firmato questa mattina, a Palazzo Chigi, un protocollo d&#8217;intesa finalizzato alla realizzazione di &#8220;strumenti innovativi per la diffusione on line di contenuti culturali di alto livello&#8221; pensati per tutti i cittadini, con particolare attenzione alla formazione e alla didattica. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lezionidicostituzione.it/images/marchi/logo_treccani.gif" alt="Treccani Istituto della Enciclopedia Italiano." / align="left" style="margin:5px;">Il ministro per l&#8217;Innovazione <strong>Renato Brunetta</strong> e l&#8217;amministratore delegato dell&#8217;<strong>Istituto della Enciclopedia Italiana</strong> Francesco Tatò hanno firmato questa mattina, a Palazzo Chigi, un protocollo d&#8217;intesa finalizzato alla realizzazione di <em>&#8220;strumenti innovativi per la diffusione on line di contenuti culturali di alto livello&#8221;</em> pensati per tutti i cittadini, con particolare attenzione alla formazione e alla didattica. In pratica tutti potranno utilizare e sviluppare contenuti culturali e didattici basati sul database dell&#8217;Istituto per l&#8217;Enciclopedia italiana. L&#8217;accordo parte sulla base di tre anni, ma potrà essere rinnovato.</p>
<p>Cosa vuol dire? In pratica il database <strong>Treccani</strong> verrà messo a disposizione di una serie di risorse web a cominciare dai servizi istituzionali: Il &#8220;portale del cittadino&#8221; <a href="http://www.italia.gov.it/" target="_blank">www.italia.gov</a>, il portale &#8220;InnovaScuola&#8221; <a href="http://www.innovascuola.gov.it/" target="_blank">www.innovascuola.gov.it</a>. </p>
<p>Nell&#8217;accordo sottoscritto, il  Ministero e la Treccani si impegnano a promuovere i portali, i servizi e i contenuti culturali presso il pubblico, nelle scuole e nelle università, anche attraverso iniziative di comunicazione, come per esempio concorsi per premiare i migliori contenuti digitali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/23/treccani-online-gratis-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsl 2mega per tutti, lo chiede Paolo Gentiloni del PD.</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Gentiloni]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Gentiloni, esponente del Partito Democratico, nonché ex Ministro delle Telecomunicazioni durante l&#8217;ultimo governo di centro-sinistra, ha dichiarato durante il convegno &#8220;Italia in rete&#8221; che secondo lui l&#8217;accesso ad Internet a banda larga dovrebbe essere considerato un servizio universale e per questo andrebbe garantita la possibilità di avere in ogni casa italiana almeno una adsl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lumsanews.it/LumsaNews/Portals/_LumsaNews/Image/GENTILONI-Bongi.jpg" alt="Paolo Gentiloni, ex Ministro delle Telecomunicazioni" align="left" style="margin:5px;"/><strong>Paolo Gentiloni</strong>, esponente del Partito Democratico, nonché ex Ministro delle Telecomunicazioni durante l&#8217;ultimo governo di centro-sinistra, ha dichiarato durante il convegno &#8220;Italia in rete&#8221; che secondo lui l&#8217;accesso ad Internet a banda larga dovrebbe essere considerato un servizio universale e per questo andrebbe garantita la possibilità di avere in ogni casa italiana almeno una <strong>adsl 2Mbit</strong>.</p>
<p><em>&#8220;Proponiamo di garantire un accesso minimo a tutti i cittadini di 2 Megabit <strong>entro il 2011</strong>. I nostri 12,2 milioni di accessi in banda larga sono il 20% del totale, <strong>ben al di sotto della media europea</strong> (25%),anche se siamo tra i primi al mondo negli accessi in banda larga da rete mobile. Abbiamo tuttora un serio <strong>digital divide</strong>  che investe, tra il 7 e il 13% degli italiani&#8221;</em>.</p>
<p>Gentiloni, cavalcando l&#8217;onda sollevata dalla pubblicazione in rete del <a href="http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/" target="_blank">Rapporto Caio</a> va oltre: Non basta la promessa della banda larga in tutte le case, bensì occorre anche istituire una figura di vigilanza che certifichi l&#8217;effettiva qualità dei servizi a banda larga. Gentiloni propone che sia la <strong>RAI</strong> a farsi carico di tale onere: <em>&#8220;Assegnare alla Rai, alla stregua di quanto sta accadendo con <strong>iPlayer per la Bbc</strong>, il ruolo chiave per l&#8217;alfabetizzazione all&#8217;uso della Rete e per la diffusione di nuovi servizi di entertainment on line. In altri termini ripetere quanto fatto 50 anni fa per la diffusione della lingua italiana&#8221;</em>. Insomma, il messaggio è chiaro: Lo Stato si dovrebbe impegnare direttamente, in prima persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Rapporto Caio su Wikileaks</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Caio]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Caio]]></category>
		<category><![CDATA[saturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Del Rapporto Caio ne avevamo già parlato qui, oggi torniamo in argomento perché il dossier che traccia un drammatico punto della situazione relativa alla banda larga in Italia è stato trasformato in una presentazione pdf ed è stato pubblicato su Wikileaks: In particolare, Caio sottolinea che la situazione delle fibre ottiche nel nostro paese è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dariodenni.it/wp-content/uploads/2009/01/Immagine%204-1.png" alt="Francesco Caio" align="left" style="margin:5px;" />Del <strong>Rapporto Caio</strong> ne avevamo già parlato <a href="http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/" target="_blank">qui</a>, oggi torniamo in argomento perché il dossier che traccia un drammatico punto della situazione relativa alla banda larga in Italia è stato trasformato in una presentazione pdf ed è stato pubblicato su <a href="http://wikileaks.org/wiki/Comparing_broadband_in_Italy_with_other_countries:_Francesco_Caio_report:_Portare_l%27Italia_verso_la_leadership_europea_nella_banda_larga:_Considerazioni_sulle_opzioni_di_politica_industriale%2C_12_Mar_2009" target="_blank">Wikileaks</a>: In particolare, Caio sottolinea che la situazione delle <strong>fibre ottiche</strong> nel nostro paese è drammatica e che il costante aumento della domanda di connettività broadband porterà l&#8217;attuale infrastruttura al collasso entro pochi anni e per questo sarebbe necessario investire in sviluppo tecnologico quanto prima. In particolare sono importanti le dichiarazioni dello stesso Caio che, seppur non &#8220;scoprano l&#8217;acqua calda&#8221;, pongono l&#8217;accento in maniera inequivocabile sui limiti e sull&#8217;arretratezza dell&#8217;infrastruttura di telecomunicazioni italiana che decisamente non è al passo con la medai dei paesi europei e sulla quale nessuno sviluppa e investe attivamente da anni. Alla faccia di chi dice che lo scorporo della rete da Telecom Italia non sarebbe necessario&#8230;</p>
<p>Riguardo questa importante questione che dovrebbe interessare direttamente tutti noi cittadini che sempre più spesso utilizziamo Internet, vi riportiamo un interessante articolo di approfondimento di Luca Annunziata, direttamente da <a href="http://punto-informatico.it/2626788/PI/News/rapporto-caio-fibra-rivelata.aspx" target="_blank">Punto Informatico</a> di oggi.</p>
<p><a href="http://wikileaks.nl/leak/italia-caio-broadband-report-2009.pdf">Qui</a> invece trovate uno dei tanti link diretti che permettono di scaricare la presentazione di Caio in formato <strong>pdf</strong>, vi ricordo che per leggerla occorre <a href="http://www.adobe.com/products/reader/" target="_blank">Adobe Acrobat Reader</a> o un lettore compatibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP richiama 70.000 batterie difettose</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/15/hp-richiama-70000-batterie-difettose/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/15/hp-richiama-70000-batterie-difettose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 07:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[batterie difettose]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[HP ha avviato un programma di richiamo e sostituzione gratuita per rimpiazzare le batterie di almeno 70.000 notebook che sarebbero difettose ed a rischio di incendiarsi. Il programma è a carattere mondiale, quindi interesserà molto anche gli utenti italiani. Il problema sembra nascere da una partita di batterie difettose che HP ha acquistato, manco a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mrfinanza.com/wp-content/uploads/hp_logo.jpg" alt="HP" align="left" style="margin:5px;" /><strong>HP</strong> ha avviato un programma di <strong>richiamo e sostituzione gratuita</strong> per rimpiazzare le batterie di almeno <strong>70.000 notebook</strong> che sarebbero difettose ed a rischio di incendiarsi. Il programma è a carattere <strong>mondiale</strong>, quindi interesserà molto anche gli utenti italiani. Il problema sembra nascere da una partita di batterie difettose che HP ha acquistato, manco a dirlo, in Cina.<br />
Tramite il programma di richiamo, ogni utente che dovesse essere in possesso di una batteria ritenuta difettosa, se la vedrà sostituire gratuitamente. Maggiori informazioni sono disponibili su <a href="http://bpr.hpordercenter.com/hbpr/IT-it/M14.aspx" target="_blank">questa pagina</a> del sito di supporto ufficiale HP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/15/hp-richiama-70000-batterie-difettose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La copertura ADSL in Italia più disastrosa di quanto non sembri</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Adsm]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[doppino]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Hdsl]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruttura]]></category>
		<category><![CDATA[rame]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Lo afferma in una relazione particolareggiata Francesco Caio, il super consulente incaricato dal Governo di studiare il problema del digital divide che affligge in maniera ancora evidente il nostro paese. La cosa agghiacciante è che, malgrado non sia un segreto che la copertura dei servizi Internet ad alta velocità sia &#8220;a macchia di Leopardo&#8221; in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www3.varesenews.it/immagini_articoli/200603/digitaldivide56k.jpg" alt="Digital Divide in Italia" / align="left" style="margin:5px;">Lo afferma in una relazione particolareggiata <strong>Francesco Caio</strong>, il super consulente incaricato dal Governo di studiare il problema del digital divide che affligge in maniera ancora evidente il nostro paese.</p>
<p>La cosa agghiacciante è che, malgrado non sia un segreto che la copertura dei servizi Internet ad alta velocità sia &#8220;a macchia di Leopardo&#8221; in tutto lo stivale e sicuramente disastrosa al sud Italia, a quanto afferma Caio,<strong> i dati sulla copertura broadband sarebbero sovrastimati</strong>.</p>
<p>Insomma, come dire che la situazione è peggiore di come sembra.</p>
<p>Il rapporto del consulente non è ancora ufficiale, ma nel numero di <strong>Panorama</strong> in edicola questa settimana sarà possibile leggerne alcuni stralci, che disegnano uno scenario desolante: In pratica viene evidenziata la differenza sostanziale tra la reale connettività broadband e la banda larga di &#8220;terza qualità&#8221;. Caio spiega: <em>&#8220;Se calcolata sulla base della popolazione telefonica allacciata a centrali abilitate alla banda larga, la copertura del servizio risulta superiore al 95 per cento&#8221;</em>, sarebbe perfetto se non si tenesse conto che in molte zone d&#8217;Italia quello che il marketing degli operatori (Telecom Italia Wholesale in testa) vende come banda larga è un servizio mediocre da meno di un 1 Megabit/sec. Ovvero le famose &#8220;Adsl &#8220;anti digital divide&#8221; da 640K. Decisamente anacronistiche per un paese evoluto tecnologicamente come vorrebbe essere l&#8217;Italia.<br />
<em>&#8220;Eliminando le zone dove la copertura non è disponibile per problematiche tecniche o dove il servizio è solo marginale (banda minima inferiore a 1 Mb), la popolazione afflitta da digital divide  sale al <strong>12 per cento</strong>, insomma come dire  <strong>7,5 milioni di cittadini</strong>&#8220;</em> dice ancora Caio.</p>
<p>Cosa propone quindi il consulente per porre rimedio al problema? Tre strategie: Prima di tutto, scorporare la rete dai servizi Telecom Italia, con un intervento diretto da parte dello Stato, che dovrebbe investire più di <strong>1 miliardo di Euro</strong> per potenziare le odierne infrastrutture.<br />
