


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoWin.com &#187; Connettività</title>
	<atom:link href="http://www.mondowin.com/blog/category/con/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondowin.com/blog</link>
	<description>Blogzine su informatica e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 08:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Internet mobile: Vodafone rimodula in negativo</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2010/11/15/internet-mobile-vodafone-rimodula-in-negativo/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2010/11/15/internet-mobile-vodafone-rimodula-in-negativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 08:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[5G]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Internet]]></category>
		<category><![CDATA[rimodulazione soglie]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Brutta notizia per gli utenti Vodafone che utilizzano un&#8217;opzione tariffaria per connettersi ad Internet, siano essi prepagati o postpagati. Da oggi infatti, chi sottoscriverà l&#8217;opzione Mobile Internet avrà diritto a 250 mb/settimana di traffico se in modalità pre-pagata, o a 2gb/mese se si possiede un abbonamento. Non ci sono ancora conferme precise, ma tale rimodulazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.mondowin.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/vodafone.jpg" alt="Vodafone Italia" title="vodafone" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-1149" />Brutta notizia per gli utenti <strong>Vodafone</strong> che utilizzano un&#8217;<strong>opzione tariffaria per connettersi ad Internet</strong>, siano essi prepagati o postpagati.</p>
<p>Da oggi infatti, chi sottoscriverà l&#8217;opzione <strong>Mobile Internet</strong> avrà diritto a <strong>250 mb/settimana</strong> di traffico se in modalità pre-pagata, o a<strong> 2gb/mese</strong> se si possiede un abbonamento.</p>
<p>Non ci sono ancora conferme precise, ma tale rimodulazione dovrebbe valere solo per le nuove attivazioni, chi ha sottoscritto le opzioni in precedenza dovrebbe mantenere le vecchie soglie e le precedenti tariffe.</p>
<p>Non è comunque una bella notizia: La richiesta di Internet in mobilità da parte degli utenti è in continua crescita, ma purtroppo di pari passo va la speculazione dei gestori italiani che, da una parte cercano di monetizzare il più possibile con soglie anacronistiche (volumi di traffico pari a 250 mb alla settimana sono risibili), e da un&#8217;altra cercano di arginare la crescente richiesta con prezzi fuori mercato, solo perchè consapevoli che le attuali infrastrutture di trasmissione dati non consentono di soddisfare la richiesta di banda e sono prossime alla saturazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2010/11/15/internet-mobile-vodafone-rimodula-in-negativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano anti digital-divide? Non è una priorità!</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/11/05/piano-anti-digital-divide-non-e-una-priorita/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/11/05/piano-anti-digital-divide-non-e-una-priorita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2 mega]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Letta]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Vi ricordate che pochi mesi fa il Governo aveva trionfalmente esposto i dettagli di un piano del Ministro Brunetta per stanziare 800 milioni di Euro da investire nel broadband, così da portare in ogni casa italiana almeno una adsl da 2 mega? Bene, c&#8217;è la crisi ,quindi quei fondi sono stati congelati al CIPE perché, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ricordate che pochi mesi fa il Governo aveva trionfalmente esposto i dettagli di un piano del Ministro Brunetta per stanziare <strong>800 milioni di Euro</strong> da investire nel <strong>broadband</strong>, così da portare in ogni casa italiana almeno una adsl da 2 mega? </p>
<p>Bene, c&#8217;è la crisi ,quindi quei fondi sono stati congelati al CIPE perché, secondo le dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, erano stati stanziati in una fase in cui il paese non era ancora in crisi, mentre adesso le priorità sono mutate. Per Letta, che dichiara come sia opportuno dare priorità a misure quali ammortizzatori sociali ed a stimoli vari all&#8217;occupazione, non ci sarebbe comunque nulla da preoccuparsi in quanto i suddetti 800 milioni non andranno sciupati, nè saranno investiti altrove. Resteranno solo congelati, ed alla fine del momento di crisi generale verranno sbloccati.</p>
<p>C&#8217;è da crederci?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/11/05/piano-anti-digital-divide-non-e-una-priorita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,4 miliardi di Euro per ridurre il digital divide</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/06/10/14-miliardi-di-euro-per-ridurre-il-digital-divide/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/06/10/14-miliardi-di-euro-per-ridurre-il-digital-divide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[connessione internet]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Romani, vice ministro dello Sviluppo economico con delega alle Comunicazioni, ha dichiarato ieri durante un&#8217; audizione alla Camera dei Deputati che nel prossimo triennio sarà compiuto un investimento Pubblico importante per annullare il digital divide. Il vice ministro ha &#8220;promesso&#8221; che sul piatto verrà messo quasi un miliardo e mezzo di Euro. Romani dice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.storiaradiotv.it/PAOLO%20ROMANI.jpg" alt="Paolo Romani" align="left" style="margin:5px;" /><strong>Paolo Romani</strong>, vice ministro dello Sviluppo economico con delega alle Comunicazioni, ha dichiarato ieri durante un&#8217; audizione alla Camera dei Deputati che nel prossimo triennio sarà compiuto un investimento Pubblico importante per annullare il digital divide. Il vice ministro ha &#8220;promesso&#8221; che sul piatto verrà messo quasi <strong>un miliardo e mezzo di Euro</strong>.</p>
<p>Romani dice che dal 2012 tutti gli italiani avranno un accesso ad internet di tipo broadband, che varierà da un minimo di 2 megabit ad un massimo di 20 megabit. Tutto questo investendo nella realizzazione di una nuova rete prevalentemente in fibra ottica, con un piano di investimenti in opere civili pari a 763,85 milioni di euro, in software e hardware di 617,66 milioni di euro e in attività di progettazione del valore di 89,81 milioni.</p>
<p>Tutto questo è posto come obbiettivo a breve termine, mentre per il prossimo futuro si parla di ottemperare a quanto indicato nel già citato <strong>rapporto Caio</strong> ed ovvero implementare le reti di nuova generazione. Un investimento che richiederebbe <strong>non meno di 10 miliardi di euro</strong>, per <em>&#8220;portare la fibra sino a casa degli italiani offrendo così una connessione a Internet a oltre 50 megabit al secondo&#8221;</em>.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/06/10/14-miliardi-di-euro-per-ridurre-il-digital-divide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsl 2mega per tutti, lo chiede Paolo Gentiloni del PD.</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Gentiloni]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Gentiloni, esponente del Partito Democratico, nonché ex Ministro delle Telecomunicazioni durante l&#8217;ultimo governo di centro-sinistra, ha dichiarato durante il convegno &#8220;Italia in rete&#8221; che secondo lui l&#8217;accesso ad Internet a banda larga dovrebbe essere considerato un servizio universale e per questo andrebbe garantita la possibilità di avere in ogni casa italiana almeno una adsl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lumsanews.it/LumsaNews/Portals/_LumsaNews/Image/GENTILONI-Bongi.jpg" alt="Paolo Gentiloni, ex Ministro delle Telecomunicazioni" align="left" style="margin:5px;"/><strong>Paolo Gentiloni</strong>, esponente del Partito Democratico, nonché ex Ministro delle Telecomunicazioni durante l&#8217;ultimo governo di centro-sinistra, ha dichiarato durante il convegno &#8220;Italia in rete&#8221; che secondo lui l&#8217;accesso ad Internet a banda larga dovrebbe essere considerato un servizio universale e per questo andrebbe garantita la possibilità di avere in ogni casa italiana almeno una <strong>adsl 2Mbit</strong>.</p>
<p><em>&#8220;Proponiamo di garantire un accesso minimo a tutti i cittadini di 2 Megabit <strong>entro il 2011</strong>. I nostri 12,2 milioni di accessi in banda larga sono il 20% del totale, <strong>ben al di sotto della media europea</strong> (25%),anche se siamo tra i primi al mondo negli accessi in banda larga da rete mobile. Abbiamo tuttora un serio <strong>digital divide</strong>  che investe, tra il 7 e il 13% degli italiani&#8221;</em>.</p>
<p>Gentiloni, cavalcando l&#8217;onda sollevata dalla pubblicazione in rete del <a href="http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/" target="_blank">Rapporto Caio</a> va oltre: Non basta la promessa della banda larga in tutte le case, bensì occorre anche istituire una figura di vigilanza che certifichi l&#8217;effettiva qualità dei servizi a banda larga. Gentiloni propone che sia la <strong>RAI</strong> a farsi carico di tale onere: <em>&#8220;Assegnare alla Rai, alla stregua di quanto sta accadendo con <strong>iPlayer per la Bbc</strong>, il ruolo chiave per l&#8217;alfabetizzazione all&#8217;uso della Rete e per la diffusione di nuovi servizi di entertainment on line. In altri termini ripetere quanto fatto 50 anni fa per la diffusione della lingua italiana&#8221;</em>. Insomma, il messaggio è chiaro: Lo Stato si dovrebbe impegnare direttamente, in prima persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Rapporto Caio su Wikileaks</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Caio]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Caio]]></category>
		<category><![CDATA[saturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Del Rapporto Caio ne avevamo già parlato qui, oggi torniamo in argomento perché il dossier che traccia un drammatico punto della situazione relativa alla banda larga in Italia è stato trasformato in una presentazione pdf ed è stato pubblicato su Wikileaks: In particolare, Caio sottolinea che la situazione delle fibre ottiche nel nostro paese è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dariodenni.it/wp-content/uploads/2009/01/Immagine%204-1.png" alt="Francesco Caio" align="left" style="margin:5px;" />Del <strong>Rapporto Caio</strong> ne avevamo già parlato <a href="http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/" target="_blank">qui</a>, oggi torniamo in argomento perché il dossier che traccia un drammatico punto della situazione relativa alla banda larga in Italia è stato trasformato in una presentazione pdf ed è stato pubblicato su <a href="http://wikileaks.org/wiki/Comparing_broadband_in_Italy_with_other_countries:_Francesco_Caio_report:_Portare_l%27Italia_verso_la_leadership_europea_nella_banda_larga:_Considerazioni_sulle_opzioni_di_politica_industriale%2C_12_Mar_2009" target="_blank">Wikileaks</a>: In particolare, Caio sottolinea che la situazione delle <strong>fibre ottiche</strong> nel nostro paese è drammatica e che il costante aumento della domanda di connettività broadband porterà l&#8217;attuale infrastruttura al collasso entro pochi anni e per questo sarebbe necessario investire in sviluppo tecnologico quanto prima. In particolare sono importanti le dichiarazioni dello stesso Caio che, seppur non &#8220;scoprano l&#8217;acqua calda&#8221;, pongono l&#8217;accento in maniera inequivocabile sui limiti e sull&#8217;arretratezza dell&#8217;infrastruttura di telecomunicazioni italiana che decisamente non è al passo con la medai dei paesi europei e sulla quale nessuno sviluppa e investe attivamente da anni. Alla faccia di chi dice che lo scorporo della rete da Telecom Italia non sarebbe necessario&#8230;</p>
<p>Riguardo questa importante questione che dovrebbe interessare direttamente tutti noi cittadini che sempre più spesso utilizziamo Internet, vi riportiamo un interessante articolo di approfondimento di Luca Annunziata, direttamente da <a href="http://punto-informatico.it/2626788/PI/News/rapporto-caio-fibra-rivelata.aspx" target="_blank">Punto Informatico</a> di oggi.</p>
<p><a href="http://wikileaks.nl/leak/italia-caio-broadband-report-2009.pdf">Qui</a> invece trovate uno dei tanti link diretti che permettono di scaricare la presentazione di Caio in formato <strong>pdf</strong>, vi ricordo che per leggerla occorre <a href="http://www.adobe.com/products/reader/" target="_blank">Adobe Acrobat Reader</a> o un lettore compatibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La copertura ADSL in Italia più disastrosa di quanto non sembri</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Adsm]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[doppino]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Hdsl]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruttura]]></category>
		<category><![CDATA[rame]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Lo afferma in una relazione particolareggiata Francesco Caio, il super consulente incaricato dal Governo di studiare il problema del digital divide che affligge in maniera ancora evidente il nostro paese. La cosa agghiacciante è che, malgrado non sia un segreto che la copertura dei servizi Internet ad alta velocità sia &#8220;a macchia di Leopardo&#8221; in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www3.varesenews.it/immagini_articoli/200603/digitaldivide56k.jpg" alt="Digital Divide in Italia" / align="left" style="margin:5px;">Lo afferma in una relazione particolareggiata <strong>Francesco Caio</strong>, il super consulente incaricato dal Governo di studiare il problema del digital divide che affligge in maniera ancora evidente il nostro paese.</p>
<p>La cosa agghiacciante è che, malgrado non sia un segreto che la copertura dei servizi Internet ad alta velocità sia &#8220;a macchia di Leopardo&#8221; in tutto lo stivale e sicuramente disastrosa al sud Italia, a quanto afferma Caio,<strong> i dati sulla copertura broadband sarebbero sovrastimati</strong>.</p>
<p>Insomma, come dire che la situazione è peggiore di come sembra.</p>
<p>Il rapporto del consulente non è ancora ufficiale, ma nel numero di <strong>Panorama</strong> in edicola questa settimana sarà possibile leggerne alcuni stralci, che disegnano uno scenario desolante: In pratica viene evidenziata la differenza sostanziale tra la reale connettività broadband e la banda larga di &#8220;terza qualità&#8221;. Caio spiega: <em>&#8220;Se calcolata sulla base della popolazione telefonica allacciata a centrali abilitate alla banda larga, la copertura del servizio risulta superiore al 95 per cento&#8221;</em>, sarebbe perfetto se non si tenesse conto che in molte zone d&#8217;Italia quello che il marketing degli operatori (Telecom Italia Wholesale in testa) vende come banda larga è un servizio mediocre da meno di un 1 Megabit/sec. Ovvero le famose &#8220;Adsl &#8220;anti digital divide&#8221; da 640K. Decisamente anacronistiche per un paese evoluto tecnologicamente come vorrebbe essere l&#8217;Italia.<br />
<em>&#8220;Eliminando le zone dove la copertura non è disponibile per problematiche tecniche o dove il servizio è solo marginale (banda minima inferiore a 1 Mb), la popolazione afflitta da digital divide  sale al <strong>12 per cento</strong>, insomma come dire  <strong>7,5 milioni di cittadini</strong>&#8220;</em> dice ancora Caio.</p>
<p>Cosa propone quindi il consulente per porre rimedio al problema? Tre strategie: Prima di tutto, scorporare la rete dai servizi Telecom Italia, con un intervento diretto da parte dello Stato, che dovrebbe investire più di <strong>1 miliardo di Euro</strong> per potenziare le odierne infrastrutture.<br />
Passo successivo sarebbe lo sviluppo di una nuova rete dati <strong>in fibra ottica</strong>, da realizzare in un vero regime di competizione, e non &#8220;con calma e parsimonia&#8221; come oggi stanno facendo <strong>Telecom Italia e Fastweb</strong>, uniche aziende ad investire, seppur molto cautamente, in tali tecnologie. Ciò garantirebbe un livello di prestazioni superiore alle reti basate su doppino in rame, che si saturano più facilmente, si degradano prima e sono in generale obsolete.<br />
Infine, secondo uno studio di <strong>Alcatel-Lucent</strong> citato nel rapporto di Caio, occorrerebbe investire <strong>10,4 miliardi di euro</strong> così ripartiti: 2,2 per dotare di fibra i 5,5 milioni di cittadini che vivono nelle aree urbane, 7,2 per i 14,3 milioni che vivono in aree suburbane e 1 miliardo per chi vive in aree rurali. </p>
<p>Con queste cifre in ballo c&#8217;è da domandarsi se tutti i diretti interessati non preferiranno semplicemente fare &#8220;orecchie da mercante&#8221; come sempre è successo fino ad oggi, piuttosto che cambiare uno scenario che fa del nostro amato paese il &#8220;terzo mondo informatico&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone primo per la qualità delle ADSL</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2008/09/15/giappone-primo-per-la-qualita-delle-adsl/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2008/09/15/giappone-primo-per-la-qualita-delle-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 09:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Upload]]></category>
		<category><![CDATA[velocità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Il paese del Sol Levante è all&#8217;avanguardia per tutto quello che riguarda la tecnologia, e sul fronte connettività dati non fa eccezione. Sono infatti giapponesi le ADSL più performanti del mondo, con un livello di qualità che spiazza anche gli avversari più diretti (Korea del Sud, Olanda ed altri paesi del nord Europa). L&#8217;indice di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il paese del Sol Levante è all&#8217;avanguardia per tutto quello che riguarda la tecnologia, e sul fronte connettività dati non fa eccezione. Sono infatti giapponesi le ADSL più performanti del mondo, con un livello di qualità che spiazza anche gli avversari più diretti (Korea del Sud, Olanda ed altri paesi del nord Europa). L&#8217;indice di qualità delle connessioni nipponiche raggiunge i 98/100, un voto inarrivabile per gli altri paesi del mondo. La velocità di download media per una ADSL giapponese è di 16.720 Kbps con 85 ms di latenza. 6.827 Kbps è invece la media in upload. Merito di sicuro delle reti in fibra ottica capillarmente diffuse in Giappone, ma anche, c&#8217;è da scommetterlo della cultura di quel paese che sin dal dopo guerra si è votato alla continua, spasmodica ricerca delle migliori tecnologie e dell&#8217;eccellenza in ogni campo di ricerca, sviluppo e produzione.</p>
<p>L&#8217;Italia, neanche a dirlo, nella classifica mondiale di piazza in un poco dignitoso 26° posto (su 42 paesi) anche a causa del digital divide ancora presente, specie al sud. Gli USA non gioiscono, si trovano infatti al 14° posto, seguiti dal Regno Unito.</p>
<p style="text-align: center;">
<p><img src="http://www.tomshw.it/articles/20080915/broadband%20leaders_c.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2008/09/15/giappone-primo-per-la-qualita-delle-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia non soddisfa &#8220;gli alternativi&#8221;</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2008/08/04/telecom-italia-non-soddisfa-gli-alternativi/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2008/08/04/telecom-italia-non-soddisfa-gli-alternativi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 07:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Colt Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Telecom Italia ha presentato mesi fa all&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per garantire una maggiore apertura della rete fissa di accesso agli operatori alternativi, in rispetto di un mercato di maggiore libertà di concorrenza. I maggiori concorrenti di Telecom Italia esprimono però piena insoddisfazione per gli impegni presi dall&#8217;ex monopolista, in una nota congiunta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telecom Italia ha presentato mesi fa all&#8217;Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per garantire una maggiore apertura della rete fissa di accesso agli operatori alternativi, in rispetto di un mercato di maggiore libertà di concorrenza. I maggiori concorrenti di Telecom Italia esprimono però piena insoddisfazione per gli impegni presi dall&#8217;ex monopolista, in una nota congiunta firmata dagli Ammnistratori Delegati di otto tra i maggiori operatori concorrenti di Telecom, e precisamente da Paolo Bertoluzzo (Vodafone Italia), Luigi Gubitosi (Wind), Stefano Parisi (Fastweb), Mario Mariani (Tiscali Italia), Corrado Sciolla (Bt Italia), Marco Bragadin (Tele2), Achille De Tommaso (Colt Italia) e Stefano Luisotto (Welcome Italia), si legge proprio questa insoddisfazione: <em>&#8220;Riservandosi l&#8217;analisi approfondita e puntuale nell&#8217;ambito della consultazione avviata dall&#8217;Autorità, gli amministratori ritengono che le proposte siano assolutamente insufficienti a risolvere le forti criticità del mercato della telefonia fissa, non contribuiscano allo sviluppo di un mercato realmente concorrenziale e non contengano alcun impegno sulla rete di nuova generazione in fibra ottica. Ad avviso dei concorrenti la proposta di Telecom non risponde alle esigenze di effettiva applicazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, attuabile solo attraverso la separazione funzionale, e non aggiunge nulla alla regolamentazione vigente.<br />
Non solo: Telecom Italia avanza richieste di alleggerimento degli obblighi regolamentari in assenza di un reale miglioramento del quadro competitivo, e di aumento del costo dei servizi all&#8217;ingrosso&#8221;.</em></p>
<p>Lo scopo dei top manager delle maggiori compagnie telefoniche italiane è ora quello di proporre all&#8217;autorità delle modifiche volte a creare un mercato davvero concorrenziale, che oggi di fatto manca in Italia. L&#8217;obbiettivo è quello, almeno a parole, di garantire ai consumatori maggiore qualità dei servizi e tariffe sempre più basse. Per raggiungerlo è necessario scorporare la gestione della rete dagli interessi commerciali diretti di Telecom Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2008/08/04/telecom-italia-non-soddisfa-gli-alternativi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connettività in Italia&#8230; dove sta la verità?</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2008/07/30/connettivita-in-italia-dove-sta-la-verita/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2008/07/30/connettivita-in-italia-dove-sta-la-verita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[agcom]]></category>
		<category><![CDATA[authority]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[dialup]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[operatori]]></category>
		<category><![CDATA[osservatorio tlc]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[tlc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=296</guid>
