


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoWin.com &#187; acquisizione</title>
	<atom:link href="http://www.mondowin.com/blog/tag/acquisizione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondowin.com/blog</link>
	<description>Blogzine su informatica e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>HP acquisisce EDS e prepara 25.000 licenziamenti!</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2008/09/17/hp-acquisisce-eds-e-prepara-25000-licenziamenti/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2008/09/17/hp-acquisisce-eds-e-prepara-25000-licenziamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[competitors]]></category>
		<category><![CDATA[EDS]]></category>
		<category><![CDATA[esuberi]]></category>
		<category><![CDATA[Helwet Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Helwett Packard è una delle più grandi ed attive aziende che operano nella produzione di hardware mainstream, per aziende e privati. EDS è una grande realtà mondiale operante nel settore dei servizi IT, con 3.300 dipendenti solo in Italia e che per la somma di 14 miliardi di Dollari è passata completamente sotto il controllo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hplip.sourceforge.net/images/hp_invent_logo.png" alt="HP" align="left" style="margin:5px;"/><strong>Helwett Packard</strong> è una delle più grandi ed attive aziende che operano nella produzione di hardware mainstream, per aziende e privati. <strong>EDS</strong> è una grande realtà mondiale operante nel settore dei servizi IT, con <strong>3.300 dipendenti solo in Italia</strong> e che per la somma di <strong>14 miliardi di Dollari</strong> è passata completamente sotto il controllo di <strong>HP</strong>.<br />
Questa imponente acquisizione non darà solo benefici al mercato, e porterà purtroppo un risvolto drammatico per <strong>24.600 lavoratori</strong>, in gran parte statunitensi, che si vedranno licenziati a seguito della necessità di &#8220;efficentare&#8221; le procedure e le modalità di lavoro, per consentire ad HP di ridurre i costi e di potersi confrontare adeguatamente sul mercato con i colossi rivali, primo fra tutti <strong>IBM</strong>. Le figure professionali più a rischio sono quelle dei settori di information technology, risorse umane, marketing, real estate e i dipartimenti legale e finanziario.<br />
HP, che ritiene <em><strong>doloroso ma inevitabile</strong></em> questo taglio di personale si ripromette (e promette a sindacati e mercato) di rimpiazzare circa il 50% di questi esuberi nei prossimi 3 anni, dopo aver adattato il business ai propri modelli interni e dopo aver ottenuto la maggiore efficenza possibile a seguito dell&#8217;acquisizione di EDS. <em>HP ha ora le maggiori capacità tecnologiche sul mercato per rispondere alle aspettative dei clienti attuali e futuri&#8221;</em> è  l&#8217;affermazione di  <strong>Mark Hurd</strong>, presidente e amministratore delegato di HP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2008/09/17/hp-acquisisce-eds-e-prepara-25000-licenziamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;soap opera&#8221; Yahoo &#8211; Microsoft all&#8217;ennesima puntata</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2008/05/19/la-soap-opera-yahoo-microsoft-allennesima-puntata/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2008/05/19/la-soap-opera-yahoo-microsoft-allennesima-puntata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Lo prevedevamo, ma non perché fossimo degli oracoli, solo perché era piuttosto ovvio: Il capitolo finale sulla saga che interpone Yahoo! a Microsoft per l&#8217;acquisizione di quest&#8217;ultima dell&#8217;azienda di Sunnyvale è lontano dall&#8217;essere già scritto. Microsoft fa sapere di voler riaprire il tavolo delle trattative (ammesso che si sia mai davvero chiuso), ed il CDA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo prevedevamo, ma non perché fossimo degli oracoli, solo perché era piuttosto ovvio: Il capitolo finale sulla <strong>saga che interpone Yahoo! a Microsoft</strong> per l&#8217;acquisizione di quest&#8217;ultima dell&#8217;azienda di Sunnyvale è lontano dall&#8217;essere già scritto.<br />
Microsoft fa sapere di voler riaprire il tavolo delle trattative (ammesso che si sia mai davvero chiuso), ed il CDA di Yahoo! continua ad essere scettico. Il punto è sempre l&#8217;offerta. Il valore per azione proposto da Microsoft per l&#8217;acqusizione è inferiore alle aspettative.<br />
Ma ecco che le carte in tavola si mescolano e si comincia a parlare di collaborazione con Yahoo! (sempre con un occhio rivolto ad una futura possibile fusione): Microsoft non è entrata nei dettagli, ma da Seattle fanno sapere che è allo studio un <strong>accordo strategico</strong> che possa sfociare in una collaborazione estesa per quanto riguarda la pubblicità e la ricerca, cosa che però Yahoo! sta già sperimentando con il primo gigante dell&#8217;advertising online, Google.</p>
<p>Restate sintonizzati per le prossime puntate!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2008/05/19/la-soap-opera-yahoo-microsoft-allennesima-puntata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft vuole Yahoo! ed alza l&#8217;offerta</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2008/05/03/microsoft-vuole-yahoo-ed-alza-lofferta/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2008/05/03/microsoft-vuole-yahoo-ed-alza-lofferta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 19:38:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Ennesimo rilancio di Microsoft, che vuole a tutti i costi acquisire Yahoo e per questo alza la propria offerta precedente, mettendo sul piatto 33 dollari ad azione, con un incremento significativo rispetto ai 31 offerti precedentemente. I vertici di Yahoo! però stanno ancora alla finestra, in linea di massima l&#8217;offerta ritenuta adeguata per l&#8217;acquisizione si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://a.abcnews.com/images/Business/microsoft_yahoo_070724_ms.jpg" alt="Yahoo! Microsoft" align="left" width="250" style="margin:5px" />Ennesimo rilancio di <strong>Microsoft</strong>, che vuole a tutti i costi acquisire <strong>Yahoo</strong> e per questo alza la propria offerta precedente, mettendo sul piatto <strong>33 dollari ad azione</strong>, con un incremento significativo rispetto ai 31 offerti precedentemente.<br />
I vertici di <strong>Yahoo!</strong> però stanno ancora alla finestra, in linea di massima l&#8217;offerta ritenuta adeguata per l&#8217;acquisizione si attesterebbe sui <strong>37 dollari</strong> per azione, quindi ancora piuttosto lontano dalla cifra oggi rilanciata da Microsoft.<br />
Al momento ci sarebbero circa un 50% di probabilità che questa scalata possa avere una soluzione &#8220;amichevole&#8221;, tuttavia secondo indiscrezioni, se l&#8217;ultimo rilancio dovesse fallire , Microsoft attuerà una strategia ostile. In una lettera ai dipendenti dei giorni scorsi, <strong>Steve Ballmer</strong> aveva precisato che la società aveva davanti tre opzioni: un accordo amichevole, un&#8217;offerta ostile o il ritiro.<br />
La strada che si intende quindi percorrere è quella &#8220;belligerante&#8221; con un&#8217;offerta a questo punto rivolta direttamente agli azionisti di Yahoo, segno che Microsoft sta puntando sempre di più all&#8217;acquisizione del gigante delle ricerche (e dell&#8217;advertising sul web), forse perché tale acquisizione viene ritenuta più che strategica per riuscire a tenere il passo del rivale di sempre, <strong>Google</strong>, che sul mercato del web e della pubblicità online è ancora sovrano incontrastato. Se non riuscisse a traghettare in porto questa acquisizione, Microsoft potrebbe vedersi costretta a rivedere pesantemente le proprie strategie che fino ad oggi, malgrado ingentissimi investimenti, non hanno portato al decollo di <strong>Windows Live</strong>, piattaforma che dovrebbe duellare con Google, grazie alle sinergie tra <strong>Hotmail, MSN e Search</strong> , ma che di fatto non è mai riuscita a farlo per l&#8217;evidente superiorità delle strategie e del maggiore successo dei servizi creati dal gigante di Mountain View.<br />
Microsoft sa bene che il futuro dell&#8217;informatica (e dei grandi guadagni) è la pubblicità sul web e a Redmond per questo motivo non sono disposti a rivestire un ruolo di secondi a vantaggio di Google o di qualunque altro competitor.<br />
Che <strong>Bill Gates</strong> abbia paura di Google al punto da temere una scalata di Big G a Microsoft nei prossimi anni? La cosa può far sorridere, eppure questa ipotesi frutto di pura &#8220;fanta-informatica&#8221; a pensarci bene non è poi così inverosimile, visto il crescente potere (economico e tecnologico) che Google sta velocemente acquisendo e questo in Microsoft devono averlo capito molto molto bene. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2008/05/03/microsoft-vuole-yahoo-ed-alza-lofferta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 2.088 seconds -->
