


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoWin.com &#187; adsl</title>
	<atom:link href="http://www.mondowin.com/blog/tag/adsl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondowin.com/blog</link>
	<description>Blogzine su informatica e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 08:46:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>MW Dispense: Protocolli di connessione ADSL</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2010/07/08/mw-dispense-protocolli-di-connessione-adsl/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2010/07/08/mw-dispense-protocolli-di-connessione-adsl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[AliceAdsl]]></category>
		<category><![CDATA[Infostrada]]></category>
		<category><![CDATA[MW Dispense]]></category>
		<category><![CDATA[NGI]]></category>
		<category><![CDATA[PPPoE]]></category>
		<category><![CDATA[RasPPPoE]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Ieri, cercando di dare una mano a distanza alla mia ragazza che cercava di installare un modem adsl, mi è venuta in mente l&#8217;idea di una dispensa che faccia un pochino di chiarezza su quelle che sono le modalità in cui un modem si può connettere ad una adsl, quali sono suportate dagli operatori e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Ieri, cercando di dare una mano a distanza alla mia ragazza che cercava di installare un modem adsl, mi è venuta in mente l&#8217;idea di una dispensa che faccia un pochino di chiarezza su quelle che sono le modalità in cui un modem si può connettere ad una adsl, quali sono suportate dagli operatori e quale è consigliabile usare., eccola qui, spero vi sia utile</em>:</p>
<p>Premesso che esistono <strong>svariati differenti standard</strong> per connettere un modem alla linea adsl, va chiarito prima di tutto che in Italia solo alcuni di questi vengono impiegati dai vari operatori di telecomunicazioni che forniscono <strong>accesso residenziale</strong> ad Internet, lo dico ad uso e consumo di chi volesse comprare un modem online, magari su eBay, da qualche venditore europeo o extracomunitario che potrebbe allettarlo con un prezzo più che competitivo, ma che poi si trasformerebbe in un acquisto avventato perché potrebbe essere un modello che sulle nostre reti <strong>non funziona</strong>. </p>
<p>Ulteriore premessa: quanto leggerete vale per tutti gli operatori italiani, salvo che per <strong>Fastweb</strong> che utilizza una tecnologia differente dalle normali adsl, tanto da obbligare l&#8217;utente all&#8217;uso del proprio <em>HAG</em> sempre e comunque. </p>
<p>Detto questo, diciamo che in Italia si può scegliere essenzialmente tra due diverse metodologie di autenticazione sulla rete che sono <strong>PPPoA</strong> e <strong>PPPoE</strong>.</p>
<p>La domanda che attanaglierà un po tutti gli smanettoni è ovviamente se sia meglio PPPoA o PPPoE? La verità è che praticamente non ci sono differenze che influenzino la velocità o la qualità della navigazione e perciò, senza scendere in tecnicismi degni di un manuale Cisco, l&#8217;unica vera discriminante che abbia un senso pratico per gli utenti è rappresentata dalle scelte tecniche del vostro operatore e dai vostri gusti, qualora usiate un modem di proprietà, anziché quello fornito dal medesimo.</p>
<p>Oramai quasi tutti gli operatori supportano entrambi gli standard e così vale per i modem in commercio, che siano essi ethernet o USB. </p>
<p>Personalmente vi consiglio due o tre cose che ritengo degne di nota:</p>
<p>La prima è l&#8217;uso di un modem-router <strong>ethernet</strong> che non vincolerà in alcun modo la vostra connessione all&#8217;accensione di un PC che debba gestirla per mezzo di uno strato software. Così potrete per esempio navigare dal cellulare o dai dispositivi multimediali senza che ci sia un PC acceso a fare da ponte. Con i modem adsl molto vecchi, specie quelli che fornivano gli operatori tanti anni fa, occorreva effettuare una connessione di tipo RAS-PPPoE attraverso il PC. </p>
<p>La seconda è un corollario alla prima: Evitate, specie se non avete sottoscritto abbonamenti a servizi accessori che vi obblighino al contrario, di usare il modem in comodato offerto dagli operatori, che di solito è limitato in molte funzioni e non vi lascia molta libertà, oltre ad avere in molti casi un canone di noleggio mensile. Se però avete sottoscritto servizi quali la fonia <strong>VoIP o IPTV</strong>, allora sarete molto probabilmente costretti a tenere lo scatolotto dell&#8217;operatore, perché alcune configurazioni specifiche di questi servizi accessori non sono replicabili su hardware di terze parti e comunque l&#8217;operatore tenderà sempre a non fornire le configurazioni necessarie per farlo.</p>
<p>La terza è ultima cosa è di stare attenti alle guide che troverete su Internet. La maggior parte di esse (ho controllato io stesso) difettano di attendibilità perché sono redatte diversi anni fa, quando ancora PPPoE non era uno standard RCF riconosciuto e quando, per vari motivi tecnici, PPPoA funzionava meglio di PPPoE.</p>
<p>Detto questo, c&#8217;è poco da aggiungere. Immagino vi piacerebbe una guida passo-passo per configurare in tutte le modalità supportate l&#8217;adsl con ogni operatore, ma sarebbe un lavoro mastodontico. Col tempo non è escluso che ci proverò.</p>
<p>Alla prossima dispensa&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2010/07/08/mw-dispense-protocolli-di-connessione-adsl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehi voi! Steve, Bill&#8230;  guardatevi attorno!</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2010/07/04/ehi-voi-steve-bill-guardatevi-attorno/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2010/07/04/ehi-voi-steve-bill-guardatevi-attorno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Bluray disc]]></category>
		<category><![CDATA[digital delivery]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruttura]]></category>
		<category><![CDATA[lettore]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Una delle varie cose che ho sempre criticato agli americani è il fatto di non essere capaci di guardare fuori dal loro paese, o di non aver nessuna intenzione a farlo, quando si tratta di studiare il giusto marketing e le strategie per la diffusione globale di prodotti e tecnologie. La loro opinabile visione del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Bluray Disc" src="http://www.mondowin.com/blog/wp-content/uploads/2010/07/bluray.jpg" class="alignleft" width="200" height="200" />Una delle varie cose che ho sempre criticato agli americani è il fatto di non essere capaci di guardare fuori dal loro paese, o di non aver nessuna intenzione a farlo, quando si tratta di studiare il giusto marketing e le strategie per la diffusione globale di prodotti e tecnologie. La loro opinabile visione del mondo li porta a credere che tutto ciò che vada bene per lo Zio Sam sarà universalmente alla portata di tutti e piacerà a tutti nello stesso modo. Ma non è così, il problema è farlo capire alle loro teste pensanti. Ora, lasciando da parte la politica, facciamo un esempio molto pratico: Come mai Microsoft non riesce ad imporre la propria console Xbox 360 in Giappone, dove vende poche centinaia di unità a settimana, mentre Wii e Play 3 fanno numeri con almeno uno zero in più? E come mai la stessa console in Europa viene venduta comunque generalmente meno della Playstation 3 e mooolto meno della Wii?<br />
Altro esempio: Come mai i telefoni cellulari prodotti in USA (iPhone escluso) non riescono mai ad insidiare i produttori europei ed asiatici nei mercati chiave, che nel caso della telefonia non sono rappresentati dagli Stati Uniti, ma da Europa e Asia?</p>
<p>Secondo me sempre per una scarsa capacità  ed un nullo interesse di vedere e di pensare globalmente. Questo pensiero mi è scaturito perché leggevo su <a href="http://www.macrumors.com/2010/06/30/steve-jobs-suggests-blu-ray-not-coming-to-mac-anytime-soon/" target="_blank">Mac Rumors</a> la notizia che ha ispirato questo post e le considerazioni in parte già espresse.</p>
<p>In tale articolo (in inglese per chi vorrà leggerlo) Steve Jobs, fondatore e CEO di Apple, risponde ad una delle tante mail di utenti che chiedono come mai sui computer della mela non c&#8217;è ancora la possibilità di montare un lettore bluray disc. La questione è quanto mai attuale perché il bluray, dopo aver vinto la contesa contro HD-DVD, si è imposto come nuovo standard per la memorizzazione ottica di massa e grazie all&#8217;aiuto di Playstation 3, si sta diffondendo molto, analogamente a quanto successo all&#8217;epoca del DVD e della Playstation 2. Ormai molti PC di fascia media hanno il lettore bluray ed i lettori da salotto si possono acquistare a prezzi che partono da circa 100€. Insomma siamo arrivati al punto in cui in tutte le case può entrare senza difficoltà.</p>
<p>Quindi come mai Apple, che dell&#8217;innovazione e di certi dettagli fa il suo fiore all&#8217;occhiello, non supporta questa tecnologia? La risposta di Jobs è semplice: Tempo sprecato. Secondo lui ormai l&#8217;unico standard su cui puntare è la distribuzione digitale. </p>
<p>Certo, è vero: la cosidetta &#8220;digital delivery&#8221; abbatte i costi (spcie per chi distribuisce, molto meno per l&#8217;utente finale), è pratica e funzionale. A patto però di avere una vera connessione a banda larga. Negli USA o in Giappone questo non è un problema, e non lo è in molti stati europei, specie del nord. Ma la situazione non è uniforme. Pensiamo quindi al nostro paese. Avere una adsl performante in Italia è una chimera per molti, la velocità media reale si attesta ben al di sotto dei 2 mbit. Con questi presupposti secondo voi è realistico pensare di scaricarsi online un film in qualità bluray? Qualcosa che va in media dai 20 ai 30 gigabyte??? Quanto impieghereste? Vogliamo pensare ad una soluzione streaming? Ok. Dove sta in Italia l&#8217;infrastruttura che possa permettere agli utenti di fruire di un vero streaming in alta definizione?</p>
<p>Insomma: Forse per Jobs (ma anche per Bill Gates ed altri che sulla questione speculano) i tempi per il digital delivery sono maturi. Del resto a loro interessa perché non essendo direttamente coinvolti nel business tradizionale dei media su supporto fisico, il salto verso la fruizione online rappresenta l&#8217;unico modo pratico e vantaggioso per entrare nel business. Ma agli utenti qualcuno ci pensa, ogni tanto? Siamo onesti per una volta. Mettere un lettore bluray su un Mac non avrebbe costi inopportuni per il produttore (che poi Jobs odi dover pagare royalties per l&#8217;uso di tecnologie altrui è cosa risaputa e di sicuro questo fatto ha il suo ruolo nella vicenda, anche se non lo ammetterà mai) ed integrarne uno di fatto non avrebbe nessuna influenza su una strategia di marketing che punti verso il digital delivery. Sarebbe solo una possibilità di scelta più ampia, che per un consumatore dovrebbe essere un diritto.</p>
<p>Dal punto di vista tecnico infine, da appassionato mi permetto di dire che, per quanto i formati digitali odierni siano di elevata qualità, la differenza con un film in HD su supporto fisico è ancora significativa. La mela sarà pure matura, ma i tempi per rinunciare ai supporti fisici, secondo me, no!</p>
<p>Meditate gente, meditate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2010/07/04/ehi-voi-steve-bill-guardatevi-attorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piano anti digital-divide? Non è una priorità!</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/11/05/piano-anti-digital-divide-non-e-una-priorita/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/11/05/piano-anti-digital-divide-non-e-una-priorita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2 mega]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Letta]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Brunetta]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Vi ricordate che pochi mesi fa il Governo aveva trionfalmente esposto i dettagli di un piano del Ministro Brunetta per stanziare 800 milioni di Euro da investire nel broadband, così da portare in ogni casa italiana almeno una adsl da 2 mega? Bene, c&#8217;è la crisi ,quindi quei fondi sono stati congelati al CIPE perché, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi ricordate che pochi mesi fa il Governo aveva trionfalmente esposto i dettagli di un piano del Ministro Brunetta per stanziare <strong>800 milioni di Euro</strong> da investire nel <strong>broadband</strong>, così da portare in ogni casa italiana almeno una adsl da 2 mega? </p>
<p>Bene, c&#8217;è la crisi ,quindi quei fondi sono stati congelati al CIPE perché, secondo le dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta, erano stati stanziati in una fase in cui il paese non era ancora in crisi, mentre adesso le priorità sono mutate. Per Letta, che dichiara come sia opportuno dare priorità a misure quali ammortizzatori sociali ed a stimoli vari all&#8217;occupazione, non ci sarebbe comunque nulla da preoccuparsi in quanto i suddetti 800 milioni non andranno sciupati, nè saranno investiti altrove. Resteranno solo congelati, ed alla fine del momento di crisi generale verranno sbloccati.</p>
<p>C&#8217;è da crederci?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/11/05/piano-anti-digital-divide-non-e-una-priorita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1,4 miliardi di Euro per ridurre il digital divide</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/06/10/14-miliardi-di-euro-per-ridurre-il-digital-divide/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/06/10/14-miliardi-di-euro-per-ridurre-il-digital-divide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[connessione internet]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Romani, vice ministro dello Sviluppo economico con delega alle Comunicazioni, ha dichiarato ieri durante un&#8217; audizione alla Camera dei Deputati che nel prossimo triennio sarà compiuto un investimento Pubblico importante per annullare il digital divide. Il vice ministro ha &#8220;promesso&#8221; che sul piatto verrà messo quasi un miliardo e mezzo di Euro. Romani dice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.storiaradiotv.it/PAOLO%20ROMANI.jpg" alt="Paolo Romani" align="left" style="margin:5px;" /><strong>Paolo Romani</strong>, vice ministro dello Sviluppo economico con delega alle Comunicazioni, ha dichiarato ieri durante un&#8217; audizione alla Camera dei Deputati che nel prossimo triennio sarà compiuto un investimento Pubblico importante per annullare il digital divide. Il vice ministro ha &#8220;promesso&#8221; che sul piatto verrà messo quasi <strong>un miliardo e mezzo di Euro</strong>.</p>
<p>Romani dice che dal 2012 tutti gli italiani avranno un accesso ad internet di tipo broadband, che varierà da un minimo di 2 megabit ad un massimo di 20 megabit. Tutto questo investendo nella realizzazione di una nuova rete prevalentemente in fibra ottica, con un piano di investimenti in opere civili pari a 763,85 milioni di euro, in software e hardware di 617,66 milioni di euro e in attività di progettazione del valore di 89,81 milioni.</p>
<p>Tutto questo è posto come obbiettivo a breve termine, mentre per il prossimo futuro si parla di ottemperare a quanto indicato nel già citato <strong>rapporto Caio</strong> ed ovvero implementare le reti di nuova generazione. Un investimento che richiederebbe <strong>non meno di 10 miliardi di euro</strong>, per <em>&#8220;portare la fibra sino a casa degli italiani offrendo così una connessione a Internet a oltre 50 megabit al secondo&#8221;</em>.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/06/10/14-miliardi-di-euro-per-ridurre-il-digital-divide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsl 2mega per tutti, lo chiede Paolo Gentiloni del PD.</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 07:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Gentiloni]]></category>
		<category><![CDATA[Partito Democratico]]></category>
		<category><![CDATA[PD]]></category>
		<category><![CDATA[RAI]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Paolo Gentiloni, esponente del Partito Democratico, nonché ex Ministro delle Telecomunicazioni durante l&#8217;ultimo governo di centro-sinistra, ha dichiarato durante il convegno &#8220;Italia in rete&#8221; che secondo lui l&#8217;accesso ad Internet a banda larga dovrebbe essere considerato un servizio universale e per questo andrebbe garantita la possibilità di avere in ogni casa italiana almeno una adsl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.lumsanews.it/LumsaNews/Portals/_LumsaNews/Image/GENTILONI-Bongi.jpg" alt="Paolo Gentiloni, ex Ministro delle Telecomunicazioni" align="left" style="margin:5px;"/><strong>Paolo Gentiloni</strong>, esponente del Partito Democratico, nonché ex Ministro delle Telecomunicazioni durante l&#8217;ultimo governo di centro-sinistra, ha dichiarato durante il convegno &#8220;Italia in rete&#8221; che secondo lui l&#8217;accesso ad Internet a banda larga dovrebbe essere considerato un servizio universale e per questo andrebbe garantita la possibilità di avere in ogni casa italiana almeno una <strong>adsl 2Mbit</strong>.</p>
<p><em>&#8220;Proponiamo di garantire un accesso minimo a tutti i cittadini di 2 Megabit <strong>entro il 2011</strong>. I nostri 12,2 milioni di accessi in banda larga sono il 20% del totale, <strong>ben al di sotto della media europea</strong> (25%),anche se siamo tra i primi al mondo negli accessi in banda larga da rete mobile. Abbiamo tuttora un serio <strong>digital divide</strong>  che investe, tra il 7 e il 13% degli italiani&#8221;</em>.</p>
<p>Gentiloni, cavalcando l&#8217;onda sollevata dalla pubblicazione in rete del <a href="http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/" target="_blank">Rapporto Caio</a> va oltre: Non basta la promessa della banda larga in tutte le case, bensì occorre anche istituire una figura di vigilanza che certifichi l&#8217;effettiva qualità dei servizi a banda larga. Gentiloni propone che sia la <strong>RAI</strong> a farsi carico di tale onere: <em>&#8220;Assegnare alla Rai, alla stregua di quanto sta accadendo con <strong>iPlayer per la Bbc</strong>, il ruolo chiave per l&#8217;alfabetizzazione all&#8217;uso della Rete e per la diffusione di nuovi servizi di entertainment on line. In altri termini ripetere quanto fatto 50 anni fa per la diffusione della lingua italiana&#8221;</em>. Insomma, il messaggio è chiaro: Lo Stato si dovrebbe impegnare direttamente, in prima persona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/21/384adsl-2mega-per-tutti-lo-chiede-paolo-gentiloni-del-pd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Rapporto Caio su Wikileaks</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Caio]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Caio]]></category>
		<category><![CDATA[saturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Del Rapporto Caio ne avevamo già parlato qui, oggi torniamo in argomento perché il dossier che traccia un drammatico punto della situazione relativa alla banda larga in Italia è stato trasformato in una presentazione pdf ed è stato pubblicato su Wikileaks: In particolare, Caio sottolinea che la situazione delle fibre ottiche nel nostro paese è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dariodenni.it/wp-content/uploads/2009/01/Immagine%204-1.png" alt="Francesco Caio" align="left" style="margin:5px;" />Del <strong>Rapporto Caio</strong> ne avevamo già parlato <a href="http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/" target="_blank">qui</a>, oggi torniamo in argomento perché il dossier che traccia un drammatico punto della situazione relativa alla banda larga in Italia è stato trasformato in una presentazione pdf ed è stato pubblicato su <a href="http://wikileaks.org/wiki/Comparing_broadband_in_Italy_with_other_countries:_Francesco_Caio_report:_Portare_l%27Italia_verso_la_leadership_europea_nella_banda_larga:_Considerazioni_sulle_opzioni_di_politica_industriale%2C_12_Mar_2009" target="_blank">Wikileaks</a>: In particolare, Caio sottolinea che la situazione delle <strong>fibre ottiche</strong> nel nostro paese è drammatica e che il costante aumento della domanda di connettività broadband porterà l&#8217;attuale infrastruttura al collasso entro pochi anni e per questo sarebbe necessario investire in sviluppo tecnologico quanto prima. In particolare sono importanti le dichiarazioni dello stesso Caio che, seppur non &#8220;scoprano l&#8217;acqua calda&#8221;, pongono l&#8217;accento in maniera inequivocabile sui limiti e sull&#8217;arretratezza dell&#8217;infrastruttura di telecomunicazioni italiana che decisamente non è al passo con la medai dei paesi europei e sulla quale nessuno sviluppa e investe attivamente da anni. Alla faccia di chi dice che lo scorporo della rete da Telecom Italia non sarebbe necessario&#8230;</p>
<p>Riguardo questa importante questione che dovrebbe interessare direttamente tutti noi cittadini che sempre più spesso utilizziamo Internet, vi riportiamo un interessante articolo di approfondimento di Luca Annunziata, direttamente da <a href="http://punto-informatico.it/2626788/PI/News/rapporto-caio-fibra-rivelata.aspx" target="_blank">Punto Informatico</a> di oggi.</p>
<p><a href="http://wikileaks.nl/leak/italia-caio-broadband-report-2009.pdf">Qui</a> invece trovate uno dei tanti link diretti che permettono di scaricare la presentazione di Caio in formato <strong>pdf</strong>, vi ricordo che per leggerla occorre <a href="http://www.adobe.com/products/reader/" target="_blank">Adobe Acrobat Reader</a> o un lettore compatibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La copertura ADSL in Italia più disastrosa di quanto non sembri</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Adsm]]></category>
		<category><![CDATA[Digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[doppino]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Hdsl]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruttura]]></category>
		<category><![CDATA[rame]]></category>
		<category><![CDATA[rete]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Lo afferma in una relazione particolareggiata Francesco Caio, il super consulente incaricato dal Governo di studiare il problema del digital divide che affligge in maniera ancora evidente il nostro paese. La cosa agghiacciante è che, malgrado non sia un segreto che la copertura dei servizi Internet ad alta velocità sia &#8220;a macchia di Leopardo&#8221; in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www3.varesenews.it/immagini_articoli/200603/digitaldivide56k.jpg" alt="Digital Divide in Italia" / align="left" style="margin:5px;">Lo afferma in una relazione particolareggiata <strong>Francesco Caio</strong>, il super consulente incaricato dal Governo di studiare il problema del digital divide che affligge in maniera ancora evidente il nostro paese.</p>
<p>La cosa agghiacciante è che, malgrado non sia un segreto che la copertura dei servizi Internet ad alta velocità sia &#8220;a macchia di Leopardo&#8221; in tutto lo stivale e sicuramente disastrosa al sud Italia, a quanto afferma Caio,<strong> i dati sulla copertura broadband sarebbero sovrastimati</strong>.</p>
<p>Insomma, come dire che la situazione è peggiore di come sembra.</p>
<p>Il rapporto del consulente non è ancora ufficiale, ma nel numero di <strong>Panorama</strong> in edicola questa settimana sarà possibile leggerne alcuni stralci, che disegnano uno scenario desolante: In pratica viene evidenziata la differenza sostanziale tra la reale connettività broadband e la banda larga di &#8220;terza qualità&#8221;. Caio spiega: <em>&#8220;Se calcolata sulla base della popolazione telefonica allacciata a centrali abilitate alla banda larga, la copertura del servizio risulta superiore al 95 per cento&#8221;</em>, sarebbe perfetto se non si tenesse conto che in molte zone d&#8217;Italia quello che il marketing degli operatori (Telecom Italia Wholesale in testa) vende come banda larga è un servizio mediocre da meno di un 1 Megabit/sec. Ovvero le famose &#8220;Adsl &#8220;anti digital divide&#8221; da 640K. Decisamente anacronistiche per un paese evoluto tecnologicamente come vorrebbe essere l&#8217;Italia.<br />
<em>&#8220;Eliminando le zone dove la copertura non è disponibile per problematiche tecniche o dove il servizio è solo marginale (banda minima inferiore a 1 Mb), la popolazione afflitta da digital divide  sale al <strong>12 per cento</strong>, insomma come dire  <strong>7,5 milioni di cittadini</strong>&#8220;</em> dice ancora Caio.</p>
<p>Cosa propone quindi il consulente per porre rimedio al problema? Tre strategie: Prima di tutto, scorporare la rete dai servizi Telecom Italia, con un intervento diretto da parte dello Stato, che dovrebbe investire più di <strong>1 miliardo di Euro</strong> per potenziare le odierne infrastrutture.<br />
Passo successivo sarebbe lo sviluppo di una nuova rete dati <strong>in fibra ottica</strong>, da realizzare in un vero regime di competizione, e non &#8220;con calma e parsimonia&#8221; come oggi stanno facendo <strong>Telecom Italia e Fastweb</strong>, uniche aziende ad investire, seppur molto cautamente, in tali tecnologie. Ciò garantirebbe un livello di prestazioni superiore alle reti basate su doppino in rame, che si saturano più facilmente, si degradano prima e sono in generale obsolete.<br />
Infine, secondo uno studio di <strong>Alcatel-Lucent</strong> citato nel rapporto di Caio, occorrerebbe investire <strong>10,4 miliardi di euro</strong> così ripartiti: 2,2 per dotare di fibra i 5,5 milioni di cittadini che vivono nelle aree urbane, 7,2 per i 14,3 milioni che vivono in aree suburbane e 1 miliardo per chi vive in aree rurali. </p>
