


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MondoWin.com &#187; Italia</title>
	<atom:link href="http://www.mondowin.com/blog/tag/italia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondowin.com/blog</link>
	<description>Blogzine su informatica e tecnologia.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 06:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Il Rapporto Caio su Wikileaks</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Connettività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[Broadband]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Caio]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporto Caio]]></category>
		<category><![CDATA[saturazione]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Del Rapporto Caio ne avevamo già parlato qui, oggi torniamo in argomento perché il dossier che traccia un drammatico punto della situazione relativa alla banda larga in Italia è stato trasformato in una presentazione pdf ed è stato pubblicato su Wikileaks: In particolare, Caio sottolinea che la situazione delle fibre ottiche nel nostro paese è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dariodenni.it/wp-content/uploads/2009/01/Immagine%204-1.png" alt="Francesco Caio" align="left" style="margin:5px;" />Del <strong>Rapporto Caio</strong> ne avevamo già parlato <a href="http://www.mondowin.com/blog/2009/05/11/la-copertura-adsl-in-italia-piu-disastrosa-di-quanto-non-sembri/" target="_blank">qui</a>, oggi torniamo in argomento perché il dossier che traccia un drammatico punto della situazione relativa alla banda larga in Italia è stato trasformato in una presentazione pdf ed è stato pubblicato su <a href="http://wikileaks.org/wiki/Comparing_broadband_in_Italy_with_other_countries:_Francesco_Caio_report:_Portare_l%27Italia_verso_la_leadership_europea_nella_banda_larga:_Considerazioni_sulle_opzioni_di_politica_industriale%2C_12_Mar_2009" target="_blank">Wikileaks</a>: In particolare, Caio sottolinea che la situazione delle <strong>fibre ottiche</strong> nel nostro paese è drammatica e che il costante aumento della domanda di connettività broadband porterà l&#8217;attuale infrastruttura al collasso entro pochi anni e per questo sarebbe necessario investire in sviluppo tecnologico quanto prima. In particolare sono importanti le dichiarazioni dello stesso Caio che, seppur non &#8220;scoprano l&#8217;acqua calda&#8221;, pongono l&#8217;accento in maniera inequivocabile sui limiti e sull&#8217;arretratezza dell&#8217;infrastruttura di telecomunicazioni italiana che decisamente non è al passo con la medai dei paesi europei e sulla quale nessuno sviluppa e investe attivamente da anni. Alla faccia di chi dice che lo scorporo della rete da Telecom Italia non sarebbe necessario&#8230;</p>
<p>Riguardo questa importante questione che dovrebbe interessare direttamente tutti noi cittadini che sempre più spesso utilizziamo Internet, vi riportiamo un interessante articolo di approfondimento di Luca Annunziata, direttamente da <a href="http://punto-informatico.it/2626788/PI/News/rapporto-caio-fibra-rivelata.aspx" target="_blank">Punto Informatico</a> di oggi.</p>
<p><a href="http://wikileaks.nl/leak/italia-caio-broadband-report-2009.pdf">Qui</a> invece trovate uno dei tanti link diretti che permettono di scaricare la presentazione di Caio in formato <strong>pdf</strong>, vi ricordo che per leggerla occorre <a href="http://www.adobe.com/products/reader/" target="_blank">Adobe Acrobat Reader</a> o un lettore compatibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/05/20/il-rapporto-caio-su-wikileaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arriva in Italia il &#8220;tavolino&#8221; di Microsoft</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2009/03/28/arriva-in-italia-il-tavolino-di-microsoft/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2009/03/28/arriva-in-italia-il-tavolino-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 09:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HiTech]]></category>
		<category><![CDATA[Idee e soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Micorosft ha avviato la distribuizione in Italia del gioiellino hitech chiamato Surface: A Redmond hanno definito questo prodotto il primo &#8220;surface computer&#8221; e per banalizzare si tratta di una specie di &#8220;tavolino&#8221; che potrebbe elegantemente arredare un salotto, la cui superficie è un ampio monitor touch screen dotato inoltre di particolari sensori che permettono un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin:5px;" src="http://www.cybertheater.com/wp-content/uploads/2007/05/coffee-table.jpg" alt="Microsoft Surface" align="left" /><strong>Micorosft </strong>ha avviato la distribuizione in <strong>Italia </strong>del gioiellino hitech chiamato <strong>Surface</strong>: A Redmond hanno definito questo prodotto il primo &#8220;surface computer&#8221; e per banalizzare si tratta di una specie di &#8220;tavolino&#8221; che potrebbe elegantemente arredare un salotto, la cui superficie è un ampio monitor touch screen dotato inoltre di particolari sensori che permettono un livello di interattività tra macchina e utente decisamente fuori dal comune grazie al fatto che Surface è ingrado di riconoscere i movimenti delle mani degli utenti e di reagire ad essi, così come di adattarsi al fatto che, per esempio, venga posto un oggetto sulla propria superficie proiettando sullo schermo delle ombre fedeli e dei giochi di luce affascinanti.<br />
Anders Nillsson, Direttore Divisione Developer and Platform Evangelism di Microsoft Italia ha dichiarato: <em>&#8220;Siamo lieti che Surface sia arrivato nel nostro Paese, consentendo anche alle aziende italiane di individuare nuove modalità coinvolgenti per comunicare con i loro clienti e agli sviluppatori di creare applicazioni veramente innovative. Surface sta già raccogliendo la positiva accoglienza da parte di centri di ricerca, aziende e parnter Microsoft che hanno già iniziato a esplorare le molteplici possibilità offerte dall’innovativa piattaforma a livello locale&#8221;.</em><br />
Per capire meglio cos&#8217;è Surface possiamo dire che si tratta esattamente dell&#8217;avveniristico strumento usato già da un paio d&#8217;anni negli studi di <strong>SkyTG 24</strong>, dove i giornalisti della redazione di Emilio Carelli lo utilizzano per mostrare ai telespettatori la rassegna stampa.<br />
Si tratta sicuramente di un affascinante oggetto hitech che molti vorrebbero nel proprio salotto, ma per il momento per i più può rimanere solo un sogno o un progetto per &#8220;domani&#8221; visto che il costo di Surface non è decisamente alla portata di tutti, visto che costa diverse migliaia di Dollari, pur non contenendo al suo interno dell&#8217;hardware informatico particolarmente performante: il cuore di Surface è infatti un processore <strong>Intel Core 2 Duo</strong>, la memoria ammonta a 2Gb di Ram di sistema ed e 256 Mb di memoria video dedicata. Ciò che diventa avveniristico è  il fatto che Microsoft Surface utilizza lo stesso proiettore che si impiega in molti televisori HD a retroproiezione, dove le immagini sono catturate dalla cosidetta “machine vision” che opera nello spettro infrarosso usando una luce LED a 850 nanometri: quando un oggetto è poggiato sullo schermo la luce retrorilflessa viene catturata da una serie di fotocamere infrarosse con una risoluzione di 280 x 960 pixel che riescono a donare un&#8217;interattività ed una user-experience uniche nel loro genere.</p>
<p>Vi lasciamo con un video che sicuramente chiarirà le idee a chi non ha ancora capito <strong>cos&#8217;è e cosa può fare Surface</strong>, ricordandovi che non si tratta di un prototipo avveniristico, ma di un oggetto già disponibile a patto di poter spendere qualche migliaio di Euro per portarselo nel salotto di casa.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rP5y7yp06n0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rP5y7yp06n0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2009/03/28/arriva-in-italia-il-tavolino-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP acquisisce EDS e prepara 25.000 licenziamenti!</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2008/09/17/hp-acquisisce-eds-e-prepara-25000-licenziamenti/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2008/09/17/hp-acquisisce-eds-e-prepara-25000-licenziamenti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[competitors]]></category>
		<category><![CDATA[EDS]]></category>
		<category><![CDATA[esuberi]]></category>
		<category><![CDATA[Helwet Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[licenziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[sindacati]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Helwett Packard è una delle più grandi ed attive aziende che operano nella produzione di hardware mainstream, per aziende e privati. EDS è una grande realtà mondiale operante nel settore dei servizi IT, con 3.300 dipendenti solo in Italia e che per la somma di 14 miliardi di Dollari è passata completamente sotto il controllo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hplip.sourceforge.net/images/hp_invent_logo.png" alt="HP" align="left" style="margin:5px;"/><strong>Helwett Packard</strong> è una delle più grandi ed attive aziende che operano nella produzione di hardware mainstream, per aziende e privati. <strong>EDS</strong> è una grande realtà mondiale operante nel settore dei servizi IT, con <strong>3.300 dipendenti solo in Italia</strong> e che per la somma di <strong>14 miliardi di Dollari</strong> è passata completamente sotto il controllo di <strong>HP</strong>.<br />
Questa imponente acquisizione non darà solo benefici al mercato, e porterà purtroppo un risvolto drammatico per <strong>24.600 lavoratori</strong>, in gran parte statunitensi, che si vedranno licenziati a seguito della necessità di &#8220;efficentare&#8221; le procedure e le modalità di lavoro, per consentire ad HP di ridurre i costi e di potersi confrontare adeguatamente sul mercato con i colossi rivali, primo fra tutti <strong>IBM</strong>. Le figure professionali più a rischio sono quelle dei settori di information technology, risorse umane, marketing, real estate e i dipartimenti legale e finanziario.<br />
HP, che ritiene <em><strong>doloroso ma inevitabile</strong></em> questo taglio di personale si ripromette (e promette a sindacati e mercato) di rimpiazzare circa il 50% di questi esuberi nei prossimi 3 anni, dopo aver adattato il business ai propri modelli interni e dopo aver ottenuto la maggiore efficenza possibile a seguito dell&#8217;acquisizione di EDS. <em>HP ha ora le maggiori capacità tecnologiche sul mercato per rispondere alle aspettative dei clienti attuali e futuri&#8221;</em> è  l&#8217;affermazione di  <strong>Mark Hurd</strong>, presidente e amministratore delegato di HP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2008/09/17/hp-acquisisce-eds-e-prepara-25000-licenziamenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendesi attività di TLC ben avviata&#8230; telefonare ore pasti</title>
		<link>http://www.mondowin.com/blog/2008/04/02/vendesi-attivita-di-tlc-ben-avviata-telefonare-ore-pasti/</link>
		<comments>http://www.mondowin.com/blog/2008/04/02/vendesi-attivita-di-tlc-ben-avviata-telefonare-ore-pasti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 07:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MondoWin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[h3g]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[tlc]]></category>
		<category><![CDATA[vendesi]]></category>
		<category><![CDATA[vendita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondowin.com/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Un po di ironia su una questione che però stavolta non è un pesce d&#8217;Aprile, ma che invece potrebbe davvero dare una scossa al mercato: secondo quanto affermato dall&#8217;agenzia Radiocor, 3 Italia, al oggi di proprietà del gruppo H3G, potrebbe essere venduta quanto prima. Che la filiale italiana della mobile company 3 non se la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://stefanogalla.blogs.com/weblog/images/vendesi.gif" alt="vendesi" align="left" style="margin:5px" />Un po di ironia su una questione che però stavolta non è un pesce d&#8217;Aprile, ma che invece potrebbe davvero dare una scossa al mercato: secondo quanto affermato dall&#8217;agenzia <strong>Radiocor</strong>, <strong>3 Italia</strong>, al oggi di proprietà del gruppo <strong>H3G</strong>, potrebbe essere <strong>venduta quanto prima</strong>. Che la filiale italiana della mobile company <strong>3</strong> non se la passasse bene è cosa nota, ha ancora molti debiti e la <strong>Consob</strong> non ne permette la quotazione in borsa per evitare il tracollo a quei piccoli risparmiatori che, tratti in inganno da promotori finanziari che non vedrebbero l&#8217;ora di liberarsi delle azioni 3, potrebbero fare affari catastrofici.</p>
<p>Saltando invece a <strong>Tiscali</strong>, anche l&#8217;azienda sarda sembra essere vicina ad una svolta, almeno stando a quanto riportato su <strong>MF Milano Finanza</strong>. <strong>Vodafone e Telecom Italia</strong> sarebbero interessate all&#8217;acquisizione degli asset della filiale inglese di Tiscali, non potendo invece proporsi come acquirenti dell&#8217;azienda madre italiana, inquanto tale acquisizione sarebbe bloccata dall&#8217;antitrust.</p>
<p>Infine, <strong>Ericsson</strong> sarebbe prossima a smantellare il proprio dipartimento di ricerca e sviluppo presente in Italia, per spostarlo invece all&#8217;estero. Tale notizia è stata divulgata direttamente dai <strong>sindacati</strong>, che fanno sapere per bocca di <strong>Roberta Turi</strong> della <strong>Fiom Cgil</strong>: <em>&#8220;Scarseggiano gli investimenti sia per la rete mobile, sia per la banda larga. La delocalizzazione delle attività della <strong>Ericsson Marconi</strong> potrebbe quindi essere solo l&#8217;inizio di un problema occupazionale più ampio per gli altri lavoratori del gruppo Ericsson&#8221;</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondowin.com/blog/2008/04/02/vendesi-attivita-di-tlc-ben-avviata-telefonare-ore-pasti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.618 seconds -->
